中国最好的大学 2026
中国共 226 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(亚洲)。
数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2026 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学Tsinghua University · Beijing | 17 | 12 | 18 | 11 | 99 |
| 2 | 北京大学Peking University · Beijing | 14 | 13 | 23 | 25 | 98.8 |
| 3 | 浙江大学Zhejiang University · Hangzhou | 49 | 39 | 24 | 45 | 97.7 |
| 4 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University · Shanghai | 47 | 40 | 30 | 46 | 97.6 |
| 5 | 复旦大学Fudan University · Shanghai | 30 | 36 | 41 | 70 | 97.3 |
| 6 | 中国科学技术大学University of Science and Technology of China · Hefei | 132 | 51 | 40 | 71 | 95.8 |
| 7 | 南京大学Nanjing University | 103 | · | 75 | 86 | 94.4 |
| 8 | 武汉大学Wuhan University | 186 | · | 81 | 90 | 92.7 |
| 9 | 中山大学Sun Yat-sen University | 276 | 225 | 65 | 85 | 91 |
| 10 | 同济大学Tongji University | 177 | · | 101-150 | 124 | 90.8 |
| 11 | 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology | 319 | · | 73 | 91 | 90.7 |
| 12 | 哈尔滨工业大学Harbin Institute of Technology | 256 | · | 101-150 | 128 | 89.4 |
| 13 | 西安交通大学Xi'an Jiaotong University | 305 | 225 | 92 | 141 | 89.3 |
| 14 | 北京理工大学Beijing Institute of Technology | 259 | 225 | 101-150 | 156 | 88.9 |
| 15 | 北京师范大学Beijing Normal University | 247 | · | 101-150 | 173 | 88.8 |
| 16 | 四川大学Sichuan University | 324 | 225 | 87 | 182 | 88.7 |
| 17 | 天津大学Tianjin University | 257 | 225 | 101-150 | 182 | 88.6 |
| 18 | 南方科技大学Southern University of Science and Technology | 343 | · | 101-150 | 123 | 88 |
| 19 | 厦门大学Xiamen University | 341 | 275 | 101-150 | 189 | 86.8 |
| 20 | 东南大学Southeast University | 392 | 275 | 101-150 | 155 | 86.6 |
| 21 | 华南理工大学South China University of Technology | 377 | 275 | 101-150 | 166 | 86.6 |
| 22 | 山东大学Shandong University | 339 | 275 | 101-150 | 238 | 86.2 |
| 23 | 中南大学Central South University | 491 | 275 | 96 | 146 | 86.2 |
| 24 | 北京航空航天大学Beihang University | 388 | 275 | 101-150 | 207 | 86 |
| 25 | 南开大学Nankai University | 355 | 275 | 151-200 | 166 | 85.7 |
| 26 | 西北工业大学Northwestern Polytechnical University | 499 | 275 | 101-150 | 207 | 84.6 |
| 27 | 湖南大学Hunan University | 504 | 275 | 151-200 | 109 | 84.5 |
| 28 | 电子科技大学University of Electronic Science and Technology of China | 519 | 325 | 151-200 | 137 | 83.3 |
| 29 | 吉林大学Jilin University | 473 | · | 101-150 | 296 | 83 |
| 30 | 中国农业大学China Agricultural University | 504 | · | 151-200 | 202 | 82.4 |
| 31 | 华东师范大学East China Normal University | 433 | 275 | 201-300 | 230 | 82 |
| 32 | 重庆大学Chongqing University | 504 | 375 | 151-200 | 212 | 82 |
| 33 | 苏州大学Soochow University, China | · | 550 | 101-150 | 292 | 81.8 |
| 34 | 深圳大学Shenzhen University | 452 | 375 | 201-300 | 156 | 81.5 |
| 35 | 大连理工大学Dalian University of Technology | 482 | 450 | 151-200 | 261 | 80.7 |
| 36 | 郑州大学Zhengzhou University | 618 | · | 151-200 | 203 | 80.5 |
| 37 | 西北农林科技大学Northwest A&F University | · | · | 201-300 | 288 | 80.3 |
| 38 | 北京协和医学院Peking Union Medical College | · | · | 151-200 | 468 | 79.5 |
| 39 | 南方医科大学Southern Medical University | · | 275 | 201-300 | 558 | 77.8 |
| 40 | 北京科技大学University of Science and Technology Beijing | 480 | · | 201-300 | 357 | 77.7 |
| 41 | 上海大学Shanghai University | 465 | 550 | 201-300 | 296 | 77.3 |
| 42 | 北京化工大学Beijing University of Chemical Technology | 697 | 450 | 201-300 | 319 | 75.4 |
| 43 | 东北大学Northeastern University, China | · | 550 | · | 445 | 75.1 |
| 44 | 西湖大学Westlake University | · | · | 301-400 | 308 | 74.8 |
| 45 | 江苏大学Jiangsu University | · | 550 | 301-400 | 271 | 74.6 |
| 46 | 上海科技大学ShanghaiTech University | · | · | 301-400 | 330 | 74.2 |
| 47 | 暨南大学Jinan University | 540 | · | 301-400 | 345 | 73.6 |
| 48 | 中国地质大学China University of Geosciences | 851-900 | · | 201-300 | 211 | 73.5 |
| 49 | 暨南大学Jinan University (China) | 540 | 550 | · | · | 72.8 |
| 50 | 南京理工大学Nanjing University of Science & Technology | 701-710 | · | 201-300 | 451 | 72.4 |
| 51 | 中国人民大学Renmin University of China | 566 | · | 301-400 | 394 | 72.3 |
| 52 | 武汉理工大学Wuhan University of Technology | 951-1000 | · | 201-300 | 260 | 71.1 |
| 53 | 兰州大学Lanzhou University | 791-800 | · | 201-300 | 460 | 70.7 |
| 54 | 华中农业大学Huazhong Agricultural University | 901-950 | · | 201-300 | 340 | 70.6 |
| 55 | 浙江工业大学Zhejiang University of Technology | · | 550 | 301-400 | 521 | 70.5 |
| 56 | 青岛大学Qingdao University | · | 700 | 301-400 | 371 | 70.5 |
| 57 | 南京农业大学Nanjing Agricultural University | 951-1000 | · | 201-300 | 302 | 70.4 |
| 58 | 南京航空航天大学Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 680 | 700 | 201-300 | 510 | 70.1 |
| 59 | 华东理工大学East China University of Science and Technology | 673 | 700 | 201-300 | 533 | 69.9 |
| 60 | 首都医科大学Capital Medical University | · | 700 | 201-300 | 613 | 69.8 |
| 61 | 北京工业大学Beijing University of Technology | 791-800 | · | 201-300 | 528 | 69.6 |
| 62 | 西安电子科技大学Xidian University | · | 700 | 301-400 | 445 | 69.2 |
| 63 | 南昌大学Nanchang University | · | · | 301-400 | 537 | 69.1 |
| 64 | 华南农业大学South China Agricultural University | · | · | 301-400 | 540 | 69 |
| 65 | 广东工业大学Guangdong University of Technology | · | 700 | 301-400 | 473 | 68.8 |
| 66 | 南京工业大学Nanjing Tech University | · | 700 | 301-400 | 556 | 67.4 |
| 67 | 东华大学Donghua University | 801-850 | 450 | 401-500 | 464 | 67 |
| 68 | 福州大学Fuzhou University | · | 900 | 301-400 | 383 | 66.9 |
| 69 | 江南大学Jiangnan University | 851-900 | 700 | 301-400 | 376 | 66.8 |
| 70 | 南京信息工程大学Nanjing University of Information Science & Technology | · | 900 | 301-400 | 409 | 66.5 |
| 71 | 中国海洋大学Ocean University of China | 801-850 | 700 | 301-400 | 464 | 66.4 |
| 72 | 广州大学Guangzhou University | · | · | 401-500 | 454 | 66.1 |
| 73 | 南京医科大学Nanjing Medical University | · | 900 | 201-300 | 645 | 65.9 |
| 74 | 扬州大学Yangzhou University | · | 550 | 301-400 | 841 | 65.1 |
| 75 | 中国矿业大学China University of Mining and Technology | 654 | · | 401-500 | 550 | 64.9 |
| 76 | 西南交通大学Southwest Jiaotong University | · | 900 | 301-400 | 514 | 64.8 |
| 77 | 南京邮电大学Nanjing University of Posts and Telecommunications | · | · | 301-400 | 714 | 64.6 |
| 78 | 华南师范大学South China Normal University | · | 700 | 401-500 | 533 | 64.4 |
| 79 | 南京林业大学Nanjing Forestry University | · | 700 | 501-600 | 374 | 63.8 |
| 80 | 河南大学Henan University | · | · | 301-400 | 763 | 63.4 |
| 81 | 华中师范大学Central China Normal University | · | · | 501-600 | 394 | 62.6 |
| 82 | 广西大学Guangxi University | · | · | 301-400 | 868 | 60.8 |
| 83 | 浙江师范大学Zhejiang Normal University | · | 700 | 601-700 | 360 | 60.6 |
| 84 | 南京师范大学Nanjing Normal University | 951-1000 | 900 | 401-500 | 492 | 59.1 |
| 85 | 合肥工业大学Hefei University of Technology | · | · | 401-500 | 743 | 58.9 |
| 86 | 西南大学Southwest University | 1001-1200 | · | 401-500 | 473 | 58.8 |
| 87 | 中国石油大学(北京)China University of Petroleum, Beijing | · | 550 | 501-600 | · | 58.7 |
| 88 | 浙江工商大学Zhejiang Gongshang University | · | 900 | · | 755 | 58.6 |
| 89 | 河海大学Hohai University | 1001-1200 | · | 401-500 | 483 | 58.6 |
| 90 | 广州医科大学Guangzhou Medical University | · | 900 | 301-400 | 901 | 58.3 |
| 91 | 北京交通大学Beijing Jiaotong University | 851-900 | · | 501-600 | 542 | 58 |
| 92 | 温州大学Wenzhou University | · | 900 | 501-600 | 608 | 56.5 |
| 93 | 昆明理工大学Kunming University of Science and Technology | · | · | 301-400 | 1060 | 56 |
| 94 | 安徽大学Anhui University | · | 1100 | 301-400 | 877 | 55.4 |
| 95 | 贵州大学Guizhou University | · | · | 401-500 | 913 | 54.6 |
| 96 | 东北师范大学Northeast Normal University | · | 900 | 501-600 | 793 | 53.4 |
| 97 | 杭州师范大学Hangzhou Normal University | · | 1100 | 501-600 | 633 | 52.8 |
| 98 | 福建师范大学Fujian Normal University | · | · | 501-600 | 790 | 52.7 |
| 99 | 陕西师范大学Shaanxi Normal University | · | · | 501-600 | 802 | 52.4 |
| 100 | 东北农业大学Northeast Agricultural University | · | 900 | 501-600 | 891 | 51.8 |
| 101 | 哈尔滨工程大学Harbin Engineering University | 1001-1200 | 700 | 501-600 | · | 51.6 |
| 102 | 温州医科大学Wenzhou Medical University | · | · | 401-500 | 1041 | 51.5 |
| 103 | 西南财经大学Southwestern University of Finance and Economics | · | · | 701-800 | 468 | 50.8 |
| 104 | 宁波大学Ningbo University | · | · | 401-500 | 1089 | 50.2 |
| 105 | 福建农林大学Fujian Agriculture and Forestry University | · | 1100 | 401-500 | · | 50 |
| 106 | 国防科技大学National University of Defense Technology | · | · | 401-500 | 1105 | 49.8 |
| 107 | 安徽医科大学Anhui Medical University | · | · | 401-500 | 1105 | 49.8 |
| 108 | 山西大学Shanxi University | · | · | 501-600 | 926 | 49.3 |
| 109 | 青岛科技大学Qingdao University of Science & Technology | · | · | 601-700 | 737 | 49 |
| 110 | 江苏科技大学Jiangsu University of Science and Technology | · | 1100 | 501-600 | 884 | 48.6 |
| 111 | 西北大学Northwest University | 1001-1200 | 1100 | 401-500 | · | 48.3 |
| 112 | 大连海事大学Dalian Maritime University | · | · | 601-700 | 769 | 48.2 |
| 113 | 长安大学Chang'an University | · | 1100 | 601-700 | 731 | 47.8 |
| 114 | 北京邮电大学Beijing University of Posts and Telecommunications | 1001-1200 | · | 701-800 | 546 | 47.5 |
| 115 | 西交利物浦大学Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 1001-1200 | 700 | 801-900 | 722 | 47.2 |
| 116 | 天津医科大学Tianjin Medical University | · | · | 501-600 | 1032 | 46.7 |
| 117 | 北京工商大学Beijing Technology and Business University | · | · | 601-700 | 833 | 46.7 |
| 118 | 成都大学Chengdu University | · | 900 | 801-900 | 645 | 45.9 |
| 119 | 南京中医药大学Nanjing University of Chinese Medicine | · | · | 401-500 | 1271 | 45.7 |
| 120 | 长沙理工大学Changsha University of Science & Technology | · | 1100 | 801-900 | 514 | 44.8 |
| 121 | 河北工业大学Hebei University of Technology | · | · | 501-600 | 1125 | 44.4 |
| 122 | 西安理工大学Xi'an University of Technology | · | · | 501-600 | 1180 | 43 |
| 123 | 中国药科大学China Pharmaceutical University | · | 1100 | 701-800 | 847 | 42.5 |
| 124 | 重庆医科大学Chongqing Medical University | · | · | 501-600 | 1243 | 41.4 |
| 125 | 浙江理工大学Zhejiang Sci-Tech University | · | · | 501-600 | 1249 | 41.2 |
| 126 | 武汉科技大学Wuhan University of Science and Technology | · | · | 701-800 | 869 | 40.8 |
| 127 | 东北林业大学Northeast Forestry University | · | · | 601-700 | 1072 | 40.7 |
| 128 | 武汉工程大学Wuhan Institute of Technology | · | · | 701-800 | 884 | 40.4 |
| 129 | 成都理工大学Chengdu University of Technology | · | · | 601-700 | 1093 | 40.2 |
| 130 | 上海师范大学Shanghai Normal University | 1401+ | 1100 | 601-700 | · | 40 |
| 131 | 空军军医大学Air Force Medical University | · | · | 601-700 | 1098 | 40 |
| 132 | 上海海洋大学Shanghai Ocean University | · | · | 601-700 | 1125 | 39.4 |
| 133 | 福建医科大学Fujian Medical University | · | · | 301-400 | 1767 | 38.3 |
| 134 | 对外经济贸易大学University of International Business and Economics | 1201-1400 | 550 | 901-1000 | · | 37.5 |
| 135 | 常州大学Changzhou University | · | 1350 | 501-600 | 1314 | 37.2 |
| 136 | 汕头大学Shantou University | · | 1100 | 701-800 | 1188 | 36.8 |
| 137 | 燕山大学Yanshan University | · | 1350 | 501-600 | 1354 | 36.6 |
| 138 | 四川农业大学Sichuan Agricultural University | · | · | 801-900 | 841 | 36.5 |
| 139 | 河南科技大学Henan University of Science and Technology | · | · | 601-700 | 1243 | 36.4 |
| 140 | 天津理工大学Tianjin University of Technology | · | · | 701-800 | 1067 | 35.8 |
| 141 | 南通大学Nantong University | · | · | 601-700 | 1284 | 35.4 |
| 142 | 杭州电子科技大学Hangzhou Dianzi University | · | 1350 | 501-600 | 1435 | 35.2 |
| 143 | 河北大学Hebei University | · | · | 501-600 | 1534 | 34.1 |
| 144 | 苏州科技大学Suzhou University of Science and Technology | · | · | 701-800 | 1138 | 34 |
| 145 | 山东师范大学Shandong Normal University | · | · | 801-900 | 937 | 34 |
| 146 | 陆军军医大学Army Medical University | · | · | 701-800 | 1151 | 33.7 |
| 147 | 中南财经政法大学Zhongnan University of Economics and Law | · | · | 901-1000 | 772 | 33.2 |
| 148 | 海军军医大学Naval Medical University | · | · | 601-700 | 1382 | 32.9 |
| 149 | 新疆大学Xinjiang University | · | · | 601-700 | 1387 | 32.8 |
| 150 | 天津工业大学Tiangong University | · | · | 701-800 | 1188 | 32.8 |
| 151 | 西南石油大学Southwest Petroleum University | · | · | 601-700 | 1402 | 32.4 |
| 152 | 太原理工大学Taiyuan University of Technology | · | · | 601-700 | 1414 | 32.1 |
| 153 | 湖南师范大学Hunan Normal University | · | · | 601-700 | 1435 | 31.6 |
| 154 | 西南科技大学Southwest University of Science and Technology | · | · | 901-1000 | 847 | 31.3 |
| 155 | 湖北大学Hubei University | · | · | 701-800 | 1271 | 30.7 |
| 156 | 河南师范大学Henan Normal University | · | · | 701-800 | 1271 | 30.7 |
| 157 | 湘潭大学Xiangtan University | · | 1350 | 701-800 | 1372 | 29.6 |
| 158 | 中央财经大学Central University of Finance and Economics | · | · | 801-900 | 1125 | 29.4 |
| 159 | 江西师范大学Jiangxi Normal University | · | 1350 | 701-800 | 1393 | 29.3 |
| 160 | 浙江农林大学Zhejiang A&F University | · | · | 801-900 | 1164 | 28.4 |
| 161 | 南京财经大学Nanjing University of Finance & Economics | · | · | 901-1000 | 1014 | 27.1 |
| 162 | 河南理工大学Henan Polytechnic University | · | · | 901-1000 | 1048 | 26.3 |
| 163 | 徐州医科大学Xuzhou Medical University | · | · | 701-800 | 1463 | 25.9 |
| 164 | 首都师范大学Capital Normal University | · | · | 801-900 | 1284 | 25.4 |
| 165 | 上海财经大学Shanghai University of Finance and Economics | 1201-1400 | · | 801-900 | · | 25 |
| 166 | 安徽农业大学Anhui Agricultural University | · | · | 701-800 | 1514 | 24.6 |
| 167 | 黑龙江大学Heilongjiang University | · | · | 801-900 | 1337 | 24.1 |
| 168 | 广州中医药大学Guangzhou University of Chinese Medicine | · | · | 801-900 | 1337 | 24.1 |
| 169 | 陕西科技大学Shaanxi University of Science & Technology | · | · | 901-1000 | 1162 | 23.4 |
| 170 | 广西师范大学Guangxi Normal University | · | · | 701-800 | 1582 | 22.9 |
| 171 | 青岛农业大学Qingdao Agricultural University | · | · | 801-900 | 1387 | 22.8 |
| 172 | 中北大学North University of China | · | · | 801-900 | 1393 | 22.6 |
| 173 | 东莞理工学院Dongguan University of Technology | · | · | 801-900 | 1393 | 22.6 |
| 174 | 浙江中医药大学Zhejiang Chinese Medical University | · | 1350 | 601-700 | 2100 | 22.5 |
| 175 | 上海中医药大学Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | · | · | 801-900 | 1449 | 21.2 |
| 176 | 南华大学University of South China | · | · | 701-800 | 1659 | 21 |
| 177 | 太原科技大学Taiyuan University of Science and Technology | · | · | 901-1000 | 1259 | 21 |
| 178 | 华侨大学Huaqiao University | · | 1350 | 901-1000 | 1489 | 21 |
| 179 | 安徽师范大学Anhui Normal University | · | · | 801-900 | 1476 | 20.6 |
| 180 | 山东理工大学Shandong University of Technology | · | · | 901-1000 | 1322 | 19.4 |
| 181 | 湖南农业大学Hunan Agricultural University | · | · | 901-1000 | 1337 | 19.1 |
| 182 | 兰州理工大学Lanzhou University of Technology | · | · | 601-700 | 1950 | 18.7 |
| 183 | 聊城大学Liaocheng University | · | · | 901-1000 | 1372 | 18.2 |
| 184 | 西安科技大学Xi'an University of Science and Technology | · | · | 901-1000 | 1393 | 17.6 |
| 185 | 烟台大学Yantai University | · | · | 801-900 | 1612 | 17.2 |
| 186 | 长江大学Yangtze University | · | · | 801-900 | 1651 | 16.2 |
| 187 | 沈阳药科大学Shenyang Pharmaceutical University | · | · | 801-900 | 1651 | 16.2 |
| 188 | 河南农业大学Henan Agricultural University | · | · | 901-1000 | 1459 | 16 |
| 189 | 大连医科大学Dalian Medical University | · | · | 901-1000 | 1550 | 13.7 |
| 190 | 山西医科大学Shanxi Medical University | · | · | 701-800 | 1987 | 12.8 |
| 191 | 河北医科大学Hebei Medical University | · | · | 701-800 | 2005 | 12.5 |
| 192 | 广西医科大学Guangxi Medical University | · | · | 801-900 | 1860 | 11 |
| 193 | 安徽理工大学Anhui University of Science & Technology | · | · | 901-1000 | 1667 | 10.8 |
| 194 | 宁夏大学Ningxia University | · | · | 901-1000 | 1745 | 8.9 |
| 195 | 中国计量大学China Jiliang University | · | · | 901-1000 | 1745 | 8.9 |
| 196 | 成都中医药大学Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | · | · | 901-1000 | 1784 | 7.9 |
| 197 | 华北水利水电大学North China University of Water Resources and Electric Power | · | · | 801-900 | 2055 | 7.5 |
| 198 | 杭州城市大学Hangzhou City University | · | · | 901-1000 | 1803 | 7.4 |
| 199 | 昆明医科大学Kunming Medical University | · | · | 901-1000 | 1891 | 5.2 |
| 200 | 西南医科大学Southwest Medical University | · | · | 901-1000 | 1904 | 4.9 |
| 201 | 河北师范大学Hebei Normal University | · | · | 901-1000 | 1913 | 4.6 |
| 202 | 杭州医学院Hangzhou Medical College | · | · | 901-1000 | 1913 | 4.6 |
| 203 | 吉林农业大学Jilin Agricultural University | · | · | 901-1000 | 1917 | 4.5 |
| 204 | 石河子大学Shihezi University | · | · | 901-1000 | 1989 | 2.8 |
| 205 | 海南医学院Hainan Medical University | · | · | 901-1000 | 2087 | 2.5 |
| 206 | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University | · | · | 901-1000 | 2044 | 2.5 |
关于中国高等教育
中国运营着全球规模最大的高等教育体系,C9 联盟代表其精英研究型大学。经过数十年对科研与基础设施的大力投入,清华与北大在 QS、THE 排名中已可与西方顶尖院校比肩。
数据来源
QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:EduRank (2026)。中国最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/cn/
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。