全部院校
1449 所大学,覆盖 QS、THE、ARWU、U.S. News 四大排名。点击任意大学查看完整排名资料与数据。
中国 (226)美国 (223)英国 (94)德国 (75)意大利 (61)印度 (55)法国 (46)西班牙 (42)IR (42)澳大利亚 (39)韩国 (38)加拿大 (34)日本 (31)台湾 (26)沙特阿拉伯 (25)PK (24)巴西 (22)土耳其 (22)俄罗斯 (20)马来西亚 (17)瑞典 (16)奥地利 (15)荷兰 (13)瑞士 (12)香港 (12)比利时 (11)JO (10)EG (10)以色列 (9)芬兰 (9)南非 (9)阿联酋 (9)葡萄牙 (9)波兰 (9)新西兰 (8)爱尔兰 (8)丹麦 (7)MO (7)CY (7)挪威 (6)捷克 (6)希腊 (6)匈牙利 (6)ID (5)BD (5)VN (4)墨西哥 (4)TH (4)CO (4)KZ (4)智利 (3)OM (3)新加坡 (2)BN (2)卡塔尔 (2)EE (2)LB (2)IS (2)SI (2)NG (2)RO (2)GH (2)阿根廷 (1)LU (1)RS (1)LT (1)EC (1)MT (1)PH (1)AZ (1)TN (1)UG (1)KW (1)HR (1)ET (1)PS (1)SK (1)UZ (1)BH (1)
中国
| 大学 | 综合共识 | QS 2026 | THE 2026 | ARWU 2025 | USN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 Tsinghua University | #14 | #17 | #12 | #18 | #11 |
| 北京大学 Peking University | #18 | #14 | #13 | #23 | #25 |
| 浙江大学 Zhejiang University | #31 | #49 | #39 | #24 | #45 |
| 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | #34 | #47 | #40 | #30 | #46 |
| 复旦大学 Fudan University | #38 | #30 | #36 | #41 | #70 |
| 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | #60 | #132 | #51 | #40 | #71 |
| 南京大学 Nanjing University | #74 | #103 | · | #75 | #86 |
| 武汉大学 Wuhan University | #98 | #186 | · | #81 | #90 |
| 中山大学 Sun Yat-sen University | #126 | #276 | #225 | #65 | #85 |
| 同济大学 Tongji University | #130 | #177 | · | #101-150 | #124 |
| 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology | #132 | #319 | · | #73 | #91 |
| 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology | #147 | #256 | · | #101-150 | #128 |
| 西安交通大学 Xi'an Jiaotong University | #148 | #305 | #225 | #92 | #141 |
| 北京理工大学 Beijing Institute of Technology | #155 | #259 | #225 | #101-150 | #156 |
| 北京师范大学 Beijing Normal University | #157 | #247 | · | #101-150 | #173 |
| 四川大学 Sichuan University | #159 | #324 | #225 | #87 | #182 |
| 天津大学 Tianjin University | #161 | #257 | #225 | #101-150 | #182 |
| 南方科技大学 Southern University of Science and Technology | #171 | #343 | · | #101-150 | #123 |
| 厦门大学 Xiamen University | #182 | #341 | #275 | #101-150 | #189 |
| 东南大学 Southeast University | #186 | #392 | #275 | #101-150 | #155 |
| 华南理工大学 South China University of Technology | #187 | #377 | #275 | #101-150 | #166 |
| 山东大学 Shandong University | #196 | #339 | #275 | #101-150 | #238 |
| 中南大学 Central South University | #201 | #491 | #275 | #96 | #146 |
| 北京航空航天大学 Beihang University | #206 | #388 | #275 | #101-150 | #207 |
| 南开大学 Nankai University | #209 | #355 | #275 | #151-200 | #166 |
| 西北工业大学 Northwestern Polytechnical University | #221 | #499 | #275 | #101-150 | #207 |
| 湖南大学 Hunan University | #224 | #504 | #275 | #151-200 | #109 |
| 电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China | #245 | #519 | #325 | #151-200 | #137 |
| 吉林大学 Jilin University | #254 | #473 | · | #101-150 | #296 |
| 中国农业大学 China Agricultural University | #265 | #504 | · | #151-200 | #202 |
| 华东师范大学 East China Normal University | #269 | #433 | #275 | #201-300 | #230 |
| 重庆大学 Chongqing University | #270 | #504 | #375 | #151-200 | #212 |
| 苏州大学 Soochow University, China | #273 | · | #550 | #101-150 | #292 |
| 深圳大学 Shenzhen University | #279 | #452 | #375 | #201-300 | #156 |
| 大连理工大学 Dalian University of Technology | #291 | #482 | #450 | #151-200 | #261 |
| 郑州大学 Zhengzhou University | #292 | #618 | · | #151-200 | #203 |
| 西北农林科技大学 Northwest A&F University | #299 | · | · | #201-300 | #288 |
| 北京协和医学院 Peking Union Medical College | #308 | · | · | #151-200 | #468 |
| 南方医科大学 Southern Medical University | #343 | · | #275 | #201-300 | #558 |
| 北京科技大学 University of Science and Technology Beijing | #344 | #480 | · | #201-300 | #357 |
| 上海大学 Shanghai University | #349 | #465 | #550 | #201-300 | #296 |
| 北京化工大学 Beijing University of Chemical Technology | #379 | #697 | #450 | #201-300 | #319 |
| 东北大学 Northeastern University, China | #381 | · | #550 | · | #445 |
| 西湖大学 Westlake University | #385 | · | · | #301-400 | #308 |
| 江苏大学 Jiangsu University | #391 | · | #550 | #301-400 | #271 |
| 上海科技大学 ShanghaiTech University | #399 | · | · | #301-400 | #330 |
| 暨南大学 Jinan University | #411 | #540 | · | #301-400 | #345 |
| 中国地质大学 China University of Geosciences | #413 | #851-900 | · | #201-300 | #211 |
| 暨南大学 Jinan University (China) | #427 | #540 | #550 | · | · |
| 南京理工大学 Nanjing University of Science & Technology | #431 | #701-710 | · | #201-300 | #451 |
| 中国人民大学 Renmin University of China | #433 | #566 | · | #301-400 | #394 |
| 武汉理工大学 Wuhan University of Technology | #446 | #951-1000 | · | #201-300 | #260 |
| 兰州大学 Lanzhou University | #459 | #791-800 | · | #201-300 | #460 |
| 华中农业大学 Huazhong Agricultural University | #460 | #901-950 | · | #201-300 | #340 |
| 浙江工业大学 Zhejiang University of Technology | #461 | · | #550 | #301-400 | #521 |
| 青岛大学 Qingdao University | #463 | · | #700 | #301-400 | #371 |
| 南京农业大学 Nanjing Agricultural University | #466 | #951-1000 | · | #201-300 | #302 |
| 南京航空航天大学 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | #471 | #680 | #700 | #201-300 | #510 |
| 华东理工大学 East China University of Science and Technology | #476 | #673 | #700 | #201-300 | #533 |
| 首都医科大学 Capital Medical University | #478 | · | #700 | #201-300 | #613 |
| 北京工业大学 Beijing University of Technology | #486 | #791-800 | · | #201-300 | #528 |
| 西安电子科技大学 Xidian University | #496 | · | #700 | #301-400 | #445 |
| 南昌大学 Nanchang University | #499 | · | · | #301-400 | #537 |
| 华南农业大学 South China Agricultural University | #501 | · | · | #301-400 | #540 |
| 广东工业大学 Guangdong University of Technology | #510 | · | #700 | #301-400 | #473 |
| 南京工业大学 Nanjing Tech University | #538 | · | #700 | #301-400 | #556 |
| 东华大学 Donghua University | #553 | #801-850 | #450 | #401-500 | #464 |
| 福州大学 Fuzhou University | #557 | · | #900 | #301-400 | #383 |
| 江南大学 Jiangnan University | #559 | #851-900 | #700 | #301-400 | #376 |
| 南京信息工程大学 Nanjing University of Information Science & Technology | #564 | · | #900 | #301-400 | #409 |
| 中国海洋大学 Ocean University of China | #565 | #801-850 | #700 | #301-400 | #464 |
| 广州大学 Guangzhou University | #569 | · | · | #401-500 | #454 |
| 南京医科大学 Nanjing Medical University | #574 | · | #900 | #201-300 | #645 |
| 扬州大学 Yangzhou University | #587 | · | #550 | #301-400 | #841 |
| 中国矿业大学 China University of Mining and Technology | #592 | #654 | · | #401-500 | #550 |
| 西南交通大学 Southwest Jiaotong University | #596 | · | #900 | #301-400 | #514 |
| 南京邮电大学 Nanjing University of Posts and Telecommunications | #604 | · | · | #301-400 | #714 |
| 华南师范大学 South China Normal University | #611 | · | #700 | #401-500 | #533 |
| 南京林业大学 Nanjing Forestry University | #617 | · | #700 | #501-600 | #374 |
| 河南大学 Henan University | #625 | · | · | #301-400 | #763 |
| 华中师范大学 Central China Normal University | #640 | · | · | #501-600 | #394 |
| 广西大学 Guangxi University | #671 | · | · | #301-400 | #868 |
| 浙江师范大学 Zhejiang Normal University | #677 | · | #700 | #601-700 | #360 |
| 南京师范大学 Nanjing Normal University | #718 | #951-1000 | #900 | #401-500 | #492 |
| 合肥工业大学 Hefei University of Technology | #723 | · | · | #401-500 | #743 |
| 西南大学 Southwest University | #725 | #1001-1200 | · | #401-500 | #473 |
| 中国石油大学(北京) China University of Petroleum, Beijing | #731 | · | #550 | #501-600 | · |
| 浙江工商大学 Zhejiang Gongshang University | #732 | · | #900 | · | #755 |
| 河海大学 Hohai University | #735 | #1001-1200 | · | #401-500 | #483 |
| 广州医科大学 Guangzhou Medical University | #738 | · | #900 | #301-400 | #901 |
| 北京交通大学 Beijing Jiaotong University | #744 | #851-900 | · | #501-600 | #542 |
| 温州大学 Wenzhou University | #773 | · | #900 | #501-600 | #608 |
| 昆明理工大学 Kunming University of Science and Technology | #791 | · | · | #301-400 | #1060 |
| 安徽大学 Anhui University | #800 | · | #1100 | #301-400 | #877 |
| 贵州大学 Guizhou University | #819 | · | · | #401-500 | #913 |
| 东北师范大学 Northeast Normal University | #835 | · | #900 | #501-600 | #793 |
| 杭州师范大学 Hangzhou Normal University | #844 | · | #1100 | #501-600 | #633 |
| 福建师范大学 Fujian Normal University | #845 | · | · | #501-600 | #790 |
| 陕西师范大学 Shaanxi Normal University | #850 | · | · | #501-600 | #802 |
| 东北农业大学 Northeast Agricultural University | #857 | · | #900 | #501-600 | #891 |
| 哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University | #860 | #1001-1200 | #700 | #501-600 | · |
| 温州医科大学 Wenzhou Medical University | #861 | · | · | #401-500 | #1041 |
| 西南财经大学 Southwestern University of Finance and Economics | #879 | · | · | #701-800 | #468 |
| 宁波大学 Ningbo University | #888 | · | · | #401-500 | #1089 |
| 福建农林大学 Fujian Agriculture and Forestry University | #895 | · | #1100 | #401-500 | · |
| 国防科技大学 National University of Defense Technology | #901 | · | · | #401-500 | #1105 |
| 安徽医科大学 Anhui Medical University | #902 | · | · | #401-500 | #1105 |
| 山西大学 Shanxi University | #910 | · | · | #501-600 | #926 |
| 青岛科技大学 Qingdao University of Science & Technology | #915 | · | · | #601-700 | #737 |
| 江苏科技大学 Jiangsu University of Science and Technology | #920 | · | #1100 | #501-600 | #884 |
| 西北大学 Northwest University | #928 | #1001-1200 | #1100 | #401-500 | · |
| 大连海事大学 Dalian Maritime University | #930 | · | · | #601-700 | #769 |
| 长安大学 Chang'an University | #940 | · | #1100 | #601-700 | #731 |
| 北京邮电大学 Beijing University of Posts and Telecommunications | #948 | #1001-1200 | · | #701-800 | #546 |
| 西交利物浦大学 Xi'an Jiaotong-Liverpool University | #949 | #1001-1200 | #700 | #801-900 | #722 |
| 天津医科大学 Tianjin Medical University | #957 | · | · | #501-600 | #1032 |
| 北京工商大学 Beijing Technology and Business University | #958 | · | · | #601-700 | #833 |
| 成都大学 Chengdu University | #965 | · | #900 | #801-900 | #645 |
| 南京中医药大学 Nanjing University of Chinese Medicine | #972 | · | · | #401-500 | #1271 |
| 长沙理工大学 Changsha University of Science & Technology | #992 | · | #1100 | #801-900 | #514 |
| 河北工业大学 Hebei University of Technology | #996 | · | · | #501-600 | #1125 |
| 西安理工大学 Xi'an University of Technology | #1014 | · | · | #501-600 | #1180 |
| 中国药科大学 China Pharmaceutical University | #1021 | · | #1100 | #701-800 | #847 |
| 重庆医科大学 Chongqing Medical University | #1037 | · | · | #501-600 | #1243 |
| 浙江理工大学 Zhejiang Sci-Tech University | #1039 | · | · | #501-600 | #1249 |
| 武汉科技大学 Wuhan University of Science and Technology | #1045 | · | · | #701-800 | #869 |
| 东北林业大学 Northeast Forestry University | #1046 | · | · | #601-700 | #1072 |
| 武汉工程大学 Wuhan Institute of Technology | #1049 | · | · | #701-800 | #884 |
| 成都理工大学 Chengdu University of Technology | #1050 | · | · | #601-700 | #1093 |
| 上海师范大学 Shanghai Normal University | #1054 | #1401+ | #1100 | #601-700 | · |
| 空军军医大学 Air Force Medical University | #1056 | · | · | #601-700 | #1098 |
| 上海海洋大学 Shanghai Ocean University | #1061 | · | · | #601-700 | #1125 |
| 福建医科大学 Fujian Medical University | #1077 | · | · | #301-400 | #1767 |
| 对外经济贸易大学 University of International Business and Economics | #1084 | #1201-1400 | #550 | #901-1000 | · |
| 常州大学 Changzhou University | #1088 | · | #1350 | #501-600 | #1314 |
| 汕头大学 Shantou University | #1092 | · | #1100 | #701-800 | #1188 |
| 燕山大学 Yanshan University | #1093 | · | #1350 | #501-600 | #1354 |
| 四川农业大学 Sichuan Agricultural University | #1094 | · | · | #801-900 | #841 |
| 河南科技大学 Henan University of Science and Technology | #1096 | · | · | #601-700 | #1243 |
| 天津理工大学 Tianjin University of Technology | #1103 | · | · | #701-800 | #1067 |
| 南通大学 Nantong University | #1108 | · | · | #601-700 | #1284 |
| 杭州电子科技大学 Hangzhou Dianzi University | #1109 | · | #1350 | #501-600 | #1435 |
| 河北大学 Hebei University | #1122 | · | · | #501-600 | #1534 |
| 苏州科技大学 Suzhou University of Science and Technology | #1124 | · | · | #701-800 | #1138 |
| 山东师范大学 Shandong Normal University | #1125 | · | · | #801-900 | #937 |
| 陆军军医大学 Army Medical University | #1126 | · | · | #701-800 | #1151 |
| 中南财经政法大学 Zhongnan University of Economics and Law | #1129 | · | · | #901-1000 | #772 |
| 海军军医大学 Naval Medical University | #1131 | · | · | #601-700 | #1382 |
| 新疆大学 Xinjiang University | #1133 | · | · | #601-700 | #1387 |
| 天津工业大学 Tiangong University | #1134 | · | · | #701-800 | #1188 |
| 西南石油大学 Southwest Petroleum University | #1138 | · | · | #601-700 | #1402 |
| 太原理工大学 Taiyuan University of Technology | #1142 | · | · | #601-700 | #1414 |
| 湖南师范大学 Hunan Normal University | #1147 | · | · | #601-700 | #1435 |
| 西南科技大学 Southwest University of Science and Technology | #1150 | · | · | #901-1000 | #847 |
| 湖北大学 Hubei University | #1152 | · | · | #701-800 | #1271 |
| 河南师范大学 Henan Normal University | #1153 | · | · | #701-800 | #1271 |
| 湘潭大学 Xiangtan University | #1158 | · | #1350 | #701-800 | #1372 |
| 中央财经大学 Central University of Finance and Economics | #1160 | · | · | #801-900 | #1125 |
| 江西师范大学 Jiangxi Normal University | #1161 | · | #1350 | #701-800 | #1393 |
| 浙江农林大学 Zhejiang A&F University | #1164 | · | · | #801-900 | #1164 |
| 南京财经大学 Nanjing University of Finance & Economics | #1172 | · | · | #901-1000 | #1014 |
| 河南理工大学 Henan Polytechnic University | #1174 | · | · | #901-1000 | #1048 |
| 徐州医科大学 Xuzhou Medical University | #1176 | · | · | #701-800 | #1463 |
| 首都师范大学 Capital Normal University | #1178 | · | · | #801-900 | #1284 |
| 上海财经大学 Shanghai University of Finance and Economics | #1180 | #1201-1400 | · | #801-900 | · |
| 安徽农业大学 Anhui Agricultural University | #1184 | · | · | #701-800 | #1514 |
| 黑龙江大学 Heilongjiang University | #1187 | · | · | #801-900 | #1337 |
| 广州中医药大学 Guangzhou University of Chinese Medicine | #1188 | · | · | #801-900 | #1337 |
| 陕西科技大学 Shaanxi University of Science & Technology | #1191 | · | · | #901-1000 | #1162 |
| 广西师范大学 Guangxi Normal University | #1192 | · | · | #701-800 | #1582 |
| 青岛农业大学 Qingdao Agricultural University | #1193 | · | · | #801-900 | #1387 |
| 中北大学 North University of China | #1195 | · | · | #801-900 | #1393 |
| 东莞理工学院 Dongguan University of Technology | #1196 | · | · | #801-900 | #1393 |
| 浙江中医药大学 Zhejiang Chinese Medical University | #1197 | · | #1350 | #601-700 | #2100 |
| 上海中医药大学 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | #1202 | · | · | #801-900 | #1449 |
| 南华大学 University of South China | #1203 | · | · | #701-800 | #1659 |
| 太原科技大学 Taiyuan University of Science and Technology | #1204 | · | · | #901-1000 | #1259 |
| 华侨大学 Huaqiao University | #1205 | · | #1350 | #901-1000 | #1489 |
| 安徽师范大学 Anhui Normal University | #1206 | · | · | #801-900 | #1476 |
| 山东理工大学 Shandong University of Technology | #1207 | · | · | #901-1000 | #1322 |
| 湖南农业大学 Hunan Agricultural University | #1208 | · | · | #901-1000 | #1337 |
| 兰州理工大学 Lanzhou University of Technology | #1210 | · | · | #601-700 | #1950 |
| 聊城大学 Liaocheng University | #1212 | · | · | #901-1000 | #1372 |
| 西安科技大学 Xi'an University of Science and Technology | #1213 | · | · | #901-1000 | #1393 |
| 烟台大学 Yantai University | #1214 | · | · | #801-900 | #1612 |
| 长江大学 Yangtze University | #1215 | · | · | #801-900 | #1651 |
| 沈阳药科大学 Shenyang Pharmaceutical University | #1216 | · | · | #801-900 | #1651 |
| 河南农业大学 Henan Agricultural University | #1217 | · | · | #901-1000 | #1459 |
| 大连医科大学 Dalian Medical University | #1219 | · | · | #901-1000 | #1550 |
| 山西医科大学 Shanxi Medical University | #1220 | · | · | #701-800 | #1987 |
| 河北医科大学 Hebei Medical University | #1221 | · | · | #701-800 | #2005 |
| 广西医科大学 Guangxi Medical University | #1222 | · | · | #801-900 | #1860 |
| 安徽理工大学 Anhui University of Science & Technology | #1223 | · | · | #901-1000 | #1667 |
| 宁夏大学 Ningxia University | #1224 | · | · | #901-1000 | #1745 |
| 中国计量大学 China Jiliang University | #1225 | · | · | #901-1000 | #1745 |
| 成都中医药大学 Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | #1226 | · | · | #901-1000 | #1784 |
| 华北水利水电大学 North China University of Water Resources and Electric Power | #1227 | · | · | #801-900 | #2055 |
| 杭州城市大学 Hangzhou City University | #1228 | · | · | #901-1000 | #1803 |
| 昆明医科大学 Kunming Medical University | #1229 | · | · | #901-1000 | #1891 |
| 西南医科大学 Southwest Medical University | #1230 | · | · | #901-1000 | #1904 |
| 河北师范大学 Hebei Normal University | #1231 | · | · | #901-1000 | #1913 |
| 杭州医学院 Hangzhou Medical College | #1232 | · | · | #901-1000 | #1913 |
| 吉林农业大学 Jilin Agricultural University | #1233 | · | · | #901-1000 | #1917 |
| 石河子大学 Shihezi University | #1234 | · | · | #901-1000 | #1989 |
| 海南医学院 Hainan Medical University | #1235 | · | · | #901-1000 | #2087 |
| 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University | #1236 | · | · | #901-1000 | #2044 |
| 云南大学 Yunnan University | · | · | · | #301-400 | · |
| 西安建筑科技大学 Xi'an University of Architecture and Technology | · | · | · | #801-900 | · |
| 上海理工大学 University of Shanghai for Science and Technology | · | · | · | #301-400 | · |
| 中国科学院大学 University of Chinese Academy of Sciences | · | #362 | · | · | · |
| 香港中文大学(深圳) The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | · | · | · | #401-500 | · |
| 山东科技大学 Shandong University of Science and Technology | · | · | · | #501-600 | · |
| 山东第一医科大学 Shandong First Medical University | · | · | · | #601-700 | · |
| 山东农业大学 Shandong Agricultural University | · | · | · | #501-600 | · |
| 齐鲁工业大学 Qilu University of Technology | · | · | · | #601-700 | · |
| 东北大学 Northeastern University (Shenyang) | · | · | · | #201-300 | · |
| 华北电力大学 North China Electric Power University | · | · | · | #501-600 | · |
| 南京理工大学 Nanjing University of Science and Technology (NJUST) | · | · | #700 | · | · |
| 哈尔滨医科大学 Harbin Medical University | · | · | · | #701-800 | · |
| 海南大学 Hainan University | · | · | · | #401-500 | · |
| 重庆邮电大学 Chongqing University of Posts and Telecommunications | · | · | · | #701-800 | · |
| 中国石油大学(华东) China University of Petroleum (East China) | · | · | · | #301-400 | · |
| 中国矿业大学(北京) China University of Mining and Technology-Beijing | · | · | · | #601-700 | · |
| 中国地质大学(北京) China University of Geosciences Beijing | · | · | · | #401-500 | · |
| 中国医科大学 China Medical University (Shenyang) | · | · | · | #601-700 | · |
| 北京林业大学 Beijing Forestry University | · | · | · | #601-700 | · |
美国
| 大学 | 综合共识 | QS 2026 | THE 2026 | ARWU 2025 | USN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | #1 | #1 | #2 | #3 | #2 |
| 哈佛大学 Harvard University | #2 | #5 | #3 | #1 | #1 |
| 斯坦福大学 Stanford University | #3 | #3 | #6 | #2 | #3 |
| 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | #6 | #17 | #9 | #5 | #6 |
| 普林斯顿大学 Princeton University | #7 | #25 | #4 | #7 | #16 |
| 加州理工学院 California Institute of Technology | #8 | #10 | #7 | #9 | #23 |
| 耶鲁大学 Yale University | #9 | #21 | #10 | #11 | #9 |
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | #11 | #15 | #14 | #14 | #15 |
| 芝加哥大学 University of Chicago | #12 | #13 | #15 | #10 | #26 |
| 康奈尔大学 Cornell University | #15 | #16 | #20 | #12 | #16 |
| 哥伦比亚大学 Columbia University | #16 | #38 | #20 | #8 | #10 |
| 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | #17 | #24 | #16 | #19 | #14 |
| 加州大学旧金山分校 University of California, San Francisco | #20 | · | · | #21 | #16 |
| 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | #21 | #46 | #19 | #16 | #13 |
| 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | #23 | #45 | #23 | · | #21 |
| 西北大学 Northwestern University | #25 | #42 | #30 | #31 | #24 |
| 华盛顿大学 University of Washington | #27 | #81 | #25 | #17 | #31 |
| 纽约大学 New York University | #28 | #55 | #26 | #28 | #32 |
| 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | #30 | #66 | #47 | #20 | #21 |
| 杜克大学 Duke University | #36 | #62 | #28 | #46 | #27 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | #48 | #68 | #50 | #49 | #65 |
| 洛克菲勒大学 Rockefeller University | #58 | · | · | #29 | #104 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison | #59 | #110 | · | #36 | #72 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | #61 | #140 | #78 | #39 | #51 |
| 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | #65 | #167 | #67 | #26 | · |
| 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois Urbana, Champaign | #67 | #70 | · | #53 | #109 |
| 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | #75 | #52 | #24 | #101-150 | #126 |
| 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities | #76 | #210 | #88 | #51 | #72 |
| 南加州大学 University of Southern California | #79 | #146 | · | #68 | #77 |
| 加州大学圣巴巴拉分校 University of California, Santa Barbara | #80 | #179 | #72 | #70 | #91 |
| 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | #83 | #207 | · | #55 | #72 |
| 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | #86 | #114 | #64 | #101-150 | #96 |
| 布朗大学 Brown University | #87 | #69 | #65 | #101-150 | #150 |
| 宾夕法尼亚州立大学大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park | #92 | #82 | · | #101-150 | #91 |
| 波士顿大学 Boston University | #95 | #88 | · | #101-150 | #86 |
| 范德堡大学 Vanderbilt University | #99 | #250 | · | #62 | #66 |
| 西奈山伊坎医学院 Icahn School of Medicine at Mount Sinai | #100 | · | · | #101-150 | #40 |
| 明尼苏达大学 University of Minnesota | #102 | #210 | #88 | · | · |
| 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University West Lafayette | #103 | #88 | #85 | #101-150 | #173 |
| 埃默里大学 Emory University | #104 | #182 | #102 | #101-150 | #69 |
| 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine | #107 | #293 | #97 | #79 | #96 |
| 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | #115 | #281 | · | #88 | #52 |
| 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | #121 | #299 | #159 | #62 | #107 |
| 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | #131 | #123 | · | #151-200 | #79 |
| 莱斯大学 Rice University | #137 | #119 | · | #101-150 | #219 |
| 密歇根州立大学 Michigan State University | #151 | #161 | · | #151-200 | #133 |
| 佛罗里达大学 University of Florida | #156 | #212 | · | #151-200 | #109 |
| 亚利桑那州立大学 Arizona State University | #166 | #173 | #225 | #151-200 | #192 |
| 印第安纳大学布卢明顿分校 Indiana University, Bloomington | #172 | #306 | · | #101-150 | #163 |
| 亚利桑那大学 University of Arizona | #177 | #287 | · | #151-200 | #115 |
| 罗切斯特大学 University of Rochester | #183 | #236 | #127 | #201-300 | #201 |
| 罗格斯大学新布朗斯维克分校 Rutgers University–New Brunswick | #188 | #328 | #325 | · | #156 |
| 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | #193 | #294 | · | #151-200 | #176 |
| 美国东北大学 Northeastern University, US | #198 | #384 | #225 | · | #220 |
| 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University | #210 | #272 | #325 | · | #269 |
| 弗吉尼亚大学 University of Virginia | #215 | #275 | · | #201-300 | #137 |
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst | #216 | #247 | · | #201-300 | #162 |
| 犹他大学 University of Utah | #227 | #540 | #225 | #151-200 | #141 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz | #228 | #458 | · | #151-200 | #133 |
| 贝勒医学院 Baylor College of Medicine | #231 | · | · | #201-300 | #131 |
| 德克萨斯A&M大学 Texas A&M University | #235 | #144 | · | #201-300 | · |
| 塔夫茨大学 Tufts University | #243 | #334 | #189 | #201-300 | #296 |
| 布法罗大学 University at Buffalo | #259 | · | #325 | · | #369 |
| 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University | #264 | · | #275 | #201-300 | #281 |
| 俄勒冈健康与科学大学 Oregon Health & Science University | #267 | · | #375 | #201-300 | #196 |
| 达特茅斯学院 Dartmouth College | #274 | #247 | #180 | #301-400 | #326 |
| 迈阿密大学 University of Miami | #277 | #314 | #225 | #301-400 | #234 |
| 加利福尼亚大学河滨分校 University of California, Riverside | #285 | #440 | #325 | #201-300 | #242 |
| 乔治华盛顿大学 George Washington University | #288 | #358 | #225 | #301-400 | #245 |
| 圣母大学 University of Notre Dame | #302 | #294 | #194 | #301-400 | #407 |
| 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 The University of Texas Health Science Center at Houston | #309 | · | · | #201-300 | #323 |
| 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 University of South Carolina-Columbia | #316 | · | #450 | · | #390 |
| 康涅狄格大学 University of Connecticut | #320 | #534 | #375 | #201-300 | #292 |
| 石溪大学 Stony Brook University | #321 | #452 | #325 | #301-400 | #226 |
| 乔治城大学 Georgetown University | #324 | #285 | #225 | #401-500 | #302 |
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois Chicago | #326 | #334 | #225 | #401-500 | #261 |
| 爱荷华大学 University of Iowa | #345 | #530 | #325 | #301-400 | #238 |
| 堪萨斯大学 University of Kansas | #357 | #465 | #375 | #301-400 | #340 |
| 佛罗里达州立大学 Florida State University | #361 | #549 | #325 | #301-400 | #310 |
| 休斯顿大学 University of Houston | #368 | #556 | #450 | #201-300 | #416 |
| 特拉华大学 University of Delaware | #373 | #553 | #450 | #201-300 | #455 |
| 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii at Manoa | #384 | #546 | #275 | #301-400 | #483 |
| 俄勒冈州立大学 Oregon State University | #389 | #624 | · | #201-300 | #399 |
| 科罗拉多州立大学 Colorado State University | #395 | #458 | #550 | #301-400 | #340 |
| 麻省大学 University of Massachusetts | #424 | #951-1000 | #112 | · | · |
| 辛辛那提大学 University of Cincinnati | #425 | #721-730 | · | #301-400 | #207 |
| 爱荷华州立大学 Iowa State University | #428 | #449 | #450 | #401-500 | #380 |
| 华盛顿州立大学 Washington State University | #430 | #423 | #450 | #401-500 | #416 |
| 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology | #438 | #591 | #325 | · | #785 |
| 南佛罗里达大学 University of South Florida | #440 | #654 | #375 | #401-500 | #357 |
| 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska-Lincoln | #457 | #711-720 | #550 | · | #490 |
| 肯塔基大学 University of Kentucky | #458 | #781-790 | #450 | #301-400 | #407 |
| 密苏里大学哥伦比亚分校 University of Missouri, Columbia | #470 | #697 | · | #201-300 | · |
| 波士顿学院 Boston College | #479 | #526 | #275 | #501-600 | #518 |
| 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland, Baltimore | #481 | · | · | #401-500 | #310 |
