香港大学
The University of Hong Kong
#45EduRank 综合共识排名 · 得分 96.9
据 EduRank 综合 QS、THE、ARWU、U.S. News 四大权威排名,香港大学(The University of Hong Kong)位列全球综合共识排名第 #45(独立透明的百分位平均算法,综合得分 96.9/100)。香港大学位于Hong Kong,香港,创立于 1911 年。当前四大排名表现:QS #11、ARWU #67、U.S. #44。
四大排名
| 排名体系 | 名次 |
|---|---|
| QS 世界大学排名 2026 | #11 |
| ARWU 上海软科 2025 | #67 |
| U.S. News 全球最佳大学 2026 | #44 |
| EduRank 综合共识 | #45 |
ARWU 学术指标(满分 100)
0
校友获奖
获诺贝尔奖、菲尔兹奖的校友
0
教师获奖
获诺贝尔奖、菲尔兹奖的教师
48
高被引学者
各学科高被引科学家数量
28
顶刊论文
发表于《自然》《科学》的论文
56
论文总量
被 SCIE / SSCI 收录的论文
30
师均表现
人均学术表现
学科排名(QS · THE · ARWU · U.S. News)
| 学科 | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Education | #5 | #7 | #4 | #1 |
| Dentistry | #2 | — | #11 | — |
| Medicine / Clinical | #37 | — | #101-150 | #4 |
| Biological Sciences | #51 | — | #46 | #4 |
| Accounting & Finance | #26 | — | #9 | — |
| Transportation Science | — | — | #10 | — |
| Geography | #11 | — | #14 | — |
| Earth & Geosciences | #51-100 | — | #11 | #53 |
| Library & Information Science | #15 | — | #12 | — |
| Civil Engineering | #20 | — | #12 | #24 |
| Architecture | #14 | — | — | — |
| Arts & Humanities | #19 | #55 | — | #14 |
| Public Health | — | — | #20 | #14 |
| Environmental Science | #47 | — | #16 | #65 |
| Artificial Intelligence | #18 | — | #76-100 | #33 |
| Clinical & Health | — | #18 | — | — |
| Law | #20 | #27 | #51-75 | — |
| Automation & Control | — | — | #20 | — |
| English Language & Literature | #22 | — | — | — |
| Social Sciences & Management | #22 | #33 | — | — |
| Modern Languages | #23 | — | — | — |
| Sociology | #24 | — | #101-150 | — |
| History of Art | #26-50 | — | — | — |
| Linguistics | #27 | — | — | — |
| Computer Science | #27 | #47 | #36 | #30 |
| History | #28 | — | — | — |
| Life Sciences & Medicine | #28 | #47 | — | — |
| Nursing | #30 | — | #33 | — |
| Marketing | #30 | — | — | — |
| Economics & Econometrics | #31 | — | #50 | #39 |
| Mining & Mineral Engineering | #32 | — | — | — |
| Business & Management | #32 | — | #51-75 | — |
| Public Administration | #32 | — | — | — |
| Statistics | #32 | — | #51-75 | — |
| Engineering & Technology | #59 | #37 | — | #33 |
| Psychology | #35 | #62 | #101-150 | #54 |
| Hospitality & Tourism | #36 | — | — | — |
| Natural / Physical Sciences | #58 | #37 | — | — |
| Business & Economics | — | #40 | — | — |
| Chemistry | #45 | — | #101-150 | #84 |
| Electrical & Electronic Engineering | #51 | — | #47 | #49 |
| Pharmacy & Pharmacology | #60 | — | #151-200 | #48 |
| Mechanical & Aerospace Engineering | #49 | — | #151-200 | — |
| Archaeology | #51-100 | — | — | — |
| Performing Arts | #51-100 | — | — | — |
| Anatomy & Physiology | #51-100 | — | — | — |
| Mathematics | #51 | — | #301-400 | #192 |
| Anthropology | #51-100 | — | — | — |
| Communication & Media | #51-100 | — | #101-150 | — |
| Development Studies | #51-100 | — | — | — |
| Sports Science | #51-100 | — | — | — |
| Physics & Astronomy | #63 | — | #51-75 | #82 |
| Telecommunication Engineering | — | — | #51-75 | — |
| Biomedical Engineering | — | — | #51-75 | — |
| Nanoscience & Nanotechnology | — | — | #51-75 | #93 |
| Political Science & IR | #53 | — | #101-150 | — |
| Art & Design | #56 | — | — | — |
| Chemical Engineering | #64 | — | #76-100 | #127 |
| Materials Science | #75 | — | #76-100 | #64 |
| Water Resources | — | — | #76-100 | #78 |
| Philosophy | #101-150 | — | — | — |
| Theology & Religious Studies | #101-150 | — | — | — |
| Metallurgical Engineering | — | — | #101-150 | — |
| Energy Science & Engineering | — | — | #151-200 | #130 |
| Food Science & Technology | — | — | #151-200 | — |
| Biotechnology | — | — | #151-200 | #218 |
| Agriculture & Forestry | — | — | #401-500 | #174 |
常见问题
香港大学的世界排名是多少?
香港大学在 EduRank 综合共识排名中位列全球第 #45。分体系来看:QS 世界大学排名 2026 第 #11、ARWU 上海软科 2025 第 #67、U.S. News 全球最佳大学 2026 第 #44。综合共识得分 96.9(满分 100,由四大排名百分位平均算出)。
香港大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 上的排名为什么不一样?
四大排名方法论不同:QS 侧重声誉调查与国际化,THE 侧重教学、研究与论文引用,ARWU(上海软科)侧重诺奖校友/教师、高被引学者与顶刊论文等硬指标,U.S. News 侧重全球研究声誉与论文表现。因此同一所大学在不同体系会有名次差异,看排名应结合方法论而非只看单一数字。
如何了解香港大学的更多信息?
可访问其官方网站 https://www.hku.hk,或在本站对比工具中将其与其他大学横向对比。排名只是择校的一个维度,建议结合专业方向、地理位置、费用与个人匹配度综合判断。
排名相近的大学
海德堡大学Universität Heidelberg
综合排名 #43
曼彻斯特大学University of Manchester
综合排名 #44
南洋理工大学Nanyang Technological University
综合排名 #46
巴黎文理研究大学PSL University
综合排名 #47
数据来源(均从官方发布版原文照录):
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking,2025-08-15 发布 · 官方发布页
· U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。香港大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/hku/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking,2025-08-15 发布 · 官方发布页
· U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。香港大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/hku/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。