2026 全球大学综合共识排名
四大世界排名——QS、Times Higher Education、ARWU(上海软科)、U.S. News——各讲一个不同的故事。本表把它们并排摆出,并聚合成一个透明的综合共识排名,让你看清各体系在哪里一致、在哪里分歧。
最近核验:2026 年 6 月 · 覆盖每个排名的最新发布版本 · 数据来源与引用 ↓
综合共识排名怎么算:把每所大学在各可用排名里的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。没有调查、没有主观、没有我们自己的权重——只是透明的算术聚合。某体系未收录的大学,仅在收录它的排名内平均。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2026 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology · 美国 | 1 | 2 | 3 | 2 | 99.9 |
| 2 | 哈佛大学Harvard University · 美国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 99.9 |
| 3 | 斯坦福大学Stanford University · 美国 | 3 | 6 | 2 | 3 | 99.8 |
| 4 | 牛津大学University of Oxford · 英国 | 4 | 1 | 6 | 4 | 99.7 |
| 5 | 剑桥大学University of Cambridge · 英国 | 6 | 5 | 4 | 5 | 99.7 |
| 6 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley · 美国 | 17 | 9 | 5 | 6 | 99.5 |
| 7 | 普林斯顿大学Princeton University · 美国 | 25 | 4 | 7 | 16 | 99.3 |
| 8 | 加州理工学院California Institute of Technology · 美国 | 10 | 7 | 9 | 23 | 99.3 |
| 9 | 耶鲁大学Yale University · 美国 | 21 | 10 | 11 | 9 | 99.2 |
| 10 | 伦敦大学学院University College London · 英国 | 9 | 17 | 14 | 7 | 99.2 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania · 美国 | 15 | 14 | 14 | 15 | 99.1 |
| 12 | 芝加哥大学University of Chicago · 美国 | 13 | 15 | 10 | 26 | 99.1 |
| 13 | 帝国理工学院Imperial College London · 英国 | 2 | 8 | 26 | 11 | 99.1 |
| 14 | 清华大学Tsinghua University · 中国 | 17 | 12 | 18 | 11 | 99 |
| 15 | 康奈尔大学Cornell University · 美国 | 16 | 20 | 12 | 16 | 99 |
| 16 | 哥伦比亚大学Columbia University · 美国 | 38 | 20 | 8 | 10 | 99 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University · 美国 | 24 | 16 | 19 | 14 | 98.9 |
| 18 | 北京大学Peking University · 中国 | 14 | 13 | 23 | 25 | 98.8 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich · 瑞士 | 7 | 11 | 22 | 35 | 98.8 |
| 20 | 加州大学旧金山分校University of California, San Francisco · 美国 | · | · | 21 | 16 | 98.6 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles · 美国 | 46 | 19 | 16 | 13 | 98.6 |
| 22 | 多伦多大学University of Toronto · 加拿大 | 29 | 21 | 25 | 16 | 98.5 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan-Ann Arbor · 美国 | 45 | 23 | · | 21 | 98.5 |
| 24 | 墨尔本大学University of Melbourne · 澳大利亚 | 19 | 37 | 38 | 30 | 98 |
| 25 | 西北大学Northwestern University · 美国 | 42 | 30 | 31 | 24 | 98 |
| 26 | 新加坡国立大学National University of Singapore · 新加坡 | 8 | 17 | 56 | 20 | 98 |
| 27 | 华盛顿大学University of Washington · 美国 | 81 | 25 | 17 | 31 | 97.9 |
| 28 | 纽约大学New York University · 美国 | 55 | 26 | 28 | 32 | 97.9 |
| 29 | 爱丁堡大学University of Edinburgh · 英国 | 34 | 29 | 37 | 39 | 97.8 |
| 30 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego · 美国 | 66 | 47 | 20 | 21 | 97.8 |
| 31 | 浙江大学Zhejiang University · 中国 | 49 | 39 | 24 | 45 | 97.7 |
| 32 | 慕尼黑大学LMU Munich · 德国 | 58 | 34 | · | · | 97.7 |
| 33 | 洛桑联邦理工学院École Polytechnique Fédérale de Lausanne · 瑞士 | 22 | 35 | · | 86 | 97.6 |
| 34 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University · 中国 | 47 | 40 | 30 | 46 | 97.6 |
| 35 | 东京大学The University of Tokyo · 日本 | 36 | 26 | 31 | 84 | 97.4 |
| 36 | 杜克大学Duke University · 美国 | 62 | 28 | 46 | 27 | 97.4 |
| 37 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich · 德国 | 22 | 27 | 45 | 79 | 97.3 |
| 38 | 复旦大学Fudan University · 中国 | 30 | 36 | 41 | 70 | 97.3 |
| 39 | 伦敦国王学院King's College London · 英国 | 31 | 38 | 61 | 36 | 97.2 |
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia · 加拿大 | 40 | 45 | 53 | 41 | 97.1 |
| 41 | 巴黎-萨克雷大学Paris-Saclay University · 法国 | 70 | · | 13 | 78 | 97.1 |
| 42 | 悉尼大学University of Sydney · 澳大利亚 | 25 | 40 | 72 | 29 | 97 |
| 43 | 海德堡大学Universität Heidelberg · 德国 | 80 | 49 | · | 59 | 96.9 |
| 44 | 曼彻斯特大学University of Manchester · 英国 | 35 | 56 | 46 | 68 | 96.9 |
| 45 | 香港大学The University of Hong Kong · 香港 | 11 | · | 67 | 44 | 96.9 |
| 46 | 南洋理工大学Nanyang Technological University · 新加坡 | 12 | 32 | 88 | 28 | 96.9 |
| 47 | 巴黎文理研究大学PSL University · 法国 | 28 | · | 34 | 105 | 96.6 |
| 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin · 美国 | 68 | 50 | 49 | 65 | 96.5 |
| 49 | 慕尼黑大学University of Munich · 德国 | · | · | 42 | 57 | 96.5 |
| 50 | 莫纳什大学Monash University · 澳大利亚 | 36 | 51 | 76 | 38 | 96.5 |
| 51 | 麦吉尔大学McGill University · 加拿大 | 27 | 38 | 76 | 62 | 96.5 |
| 52 | 昆士兰大学The University of Queensland · 澳大利亚 | 42 | · | 65 | 43 | 96.4 |
| 53 | 新南威尔士大学The University of New South Wales · 澳大利亚 | 20 | · | 80 | 37 | 96.4 |
| 54 | 哥本哈根大学University of Copenhagen · 丹麦 | 101 | 90 | 35 | 41 | 96.2 |
| 55 | 鲁汶大学KU Leuven · 比利时 | 60 | 46 | 76 | 50 | 96.2 |
| 56 | 海德堡大学Heidelberg University · 德国 | · | 49 | 51 | · | 96.2 |
| 57 | 索邦大学Sorbonne University · 法国 | 72 | · | 43 | · | 96.1 |
| 58 | 洛克菲勒大学Rockefeller University · 美国 | · | · | 29 | 104 | 95.9 |
| 59 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin, Madison · 美国 | 110 | · | 36 | 72 | 95.8 |
| 60 | 中国科学技术大学University of Science and Technology of China · 中国 | 132 | 51 | 40 | 71 | 95.8 |
| 61 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill · 美国 | 140 | 78 | 39 | 51 | 95.7 |
| 62 | 乌得勒支大学Utrecht University · 荷兰 | 103 | · | 56 | 49 | 95.6 |
| 63 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin · 德国 | 130 | 89 | · | 47 | 95.6 |
| 64 | 首尔大学Seoul National University · 韩国 | 38 | 42 | 81 | 133 | 95.3 |
| 65 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis · 美国 | 167 | 67 | 26 | · | 95.2 |
| 66 | 苏黎世大学University of Zurich · 瑞士 | 100 | · | 64 | 59 | 95.2 |
| 67 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of Illinois Urbana, Champaign · 美国 | 70 | · | 53 | 109 | 95.2 |
| 68 | 香港城市大学City University of Hong Kong · 香港 | 63 | 73 | 99 | 54 | 95.1 |
| 69 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam · 荷兰 | 53 | 62 | 101-150 | 33 | 95 |
| 70 | 京都大学Kyoto University · 日本 | 57 | 61 | 46 | 187 | 95 |
| 71 | 国立台湾大学National Taiwan University (NTU) · 台湾 | 63 | 140 | · | · | 94.9 |
| 72 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong · 香港 | 32 | · | 101-150 | 37 | 94.7 |
| 73 | 格罗宁根大学University of Groningen · 荷兰 | 147 | 82 | 73 | 75 | 94.4 |
| 74 | 南京大学Nanjing University · 中国 | 103 | · | 75 | 86 | 94.4 |
| 75 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University · 美国 | 52 | 24 | 101-150 | 126 | 94.3 |
| 76 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota, Twin Cities · 美国 | 210 | 88 | 51 | 72 | 94.1 |
| 77 | 格拉斯哥大学University of Glasgow · 英国 | 79 | 84 | 101-150 | 62 | 94.1 |
| 78 | 布里斯托大学University of Bristol · 英国 | 51 | · | 98 | 105 | 94.1 |
| 79 | 南加州大学University of Southern California · 美国 | 146 | · | 68 | 77 | 94 |
| 80 | 加州大学圣巴巴拉分校University of California, Santa Barbara · 美国 | 179 | 72 | 70 | 91 | 94 |
| 81 | 澳大利亚国立大学The Australian National University · 澳大利亚 | 32 | · | 101-150 | 86 | 93.9 |
| 82 | 奥斯陆大学University of Oslo · 挪威 | 119 | · | 83 | 100 | 93.6 |
| 83 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland, College Park · 美国 | 207 | · | 55 | 72 | 93.5 |
| 84 | 日内瓦大学University of Geneva · 瑞士 | 155 | · | 58 | 120 | 93.5 |
| 85 | 奥胡斯大学Aarhus University · 丹麦 | 131 | 101 | 85 | 117 | 93.5 |
| 86 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis · 美国 | 114 | 64 | 101-150 | 96 | 93.4 |
| 87 | 布朗大学Brown University · 美国 | 69 | 65 | 101-150 | 150 | 93.3 |
| 88 | 魏茨曼科学研究所Weizmann Institute of Science · 以色列 | · | · | 71 | 131 | 93.2 |
| 89 | 乌普萨拉大学Uppsala University · 瑞典 | 93 | 128 | 93 | 141 | 93.1 |
| 90 | 蒙特利尔大学Université de Montréal · 加拿大 | 76 | 150 | · | 192 | 93 |
| 91 | 赫尔辛基大学University of Helsinki · 芬兰 | 116 | · | 94 | 113 | 93 |
| 92 | 宾夕法尼亚州立大学大学公园分校Pennsylvania State University, University Park · 美国 | 82 | · | 101-150 | 91 | 92.9 |
| 93 | 莱顿大学Leiden University · 荷兰 | 119 | · | 101-150 | 56 | 92.9 |
| 94 | 根特大学Ghent University · 比利时 | 162 | 115 | 91 | 107 | 92.9 |
| 95 | 波士顿大学Boston University · 美国 | 88 | · | 101-150 | 86 | 92.9 |
| 96 | 西澳大学The University of Western Australia · 澳大利亚 | 77 | 153 | 101-150 | 98 | 92.8 |
| 97 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学Erasmus University Rotterdam · 荷兰 | 140 | 107 | 101-150 | 76 | 92.8 |
| 98 | 武汉大学Wuhan University · 中国 | 186 | · | 81 | 90 | 92.7 |
| 99 | 范德堡大学Vanderbilt University · 美国 | 250 | · | 62 | 66 | 92.7 |
| 100 | 西奈山伊坎医学院Icahn School of Medicine at Mount Sinai · 美国 | · | · | 101-150 | 40 | 92.7 |
显示综合排名前 100 名。浏览全部 1236 所大学 →
数据来源与核验
名次均从各排名的官方发布版原文照录,仅综合共识得分由 EduRank 计算。
QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06-19 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10-09 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08-15 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:EduRank (2026)。2026 全球大学综合共识排名。 https://edurank.cn/rankings/consensus-2026/
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金,综合共识方法论完全公开可复现。
⤓ 机器可读数据:/rankings/consensus-2026.json