美国最好的大学 2026
美国共 223 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(北美)。
数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2026 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology · Cambridge | 1 | 2 | 3 | 2 | 99.9 |
| 2 | 哈佛大学Harvard University · Cambridge | 5 | 3 | 1 | 1 | 99.9 |
| 3 | 斯坦福大学Stanford University · Stanford | 3 | 6 | 2 | 3 | 99.8 |
| 4 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley · Berkeley | 17 | 9 | 5 | 6 | 99.5 |
| 5 | 普林斯顿大学Princeton University · Princeton | 25 | 4 | 7 | 16 | 99.3 |
| 6 | 加州理工学院California Institute of Technology · Pasadena | 10 | 7 | 9 | 23 | 99.3 |
| 7 | 耶鲁大学Yale University · New Haven | 21 | 10 | 11 | 9 | 99.2 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania · Philadelphia | 15 | 14 | 14 | 15 | 99.1 |
| 9 | 芝加哥大学University of Chicago · Chicago | 13 | 15 | 10 | 26 | 99.1 |
| 10 | 康奈尔大学Cornell University · Ithaca | 16 | 20 | 12 | 16 | 99 |
| 11 | 哥伦比亚大学Columbia University | 38 | 20 | 8 | 10 | 99 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University · Baltimore | 24 | 16 | 19 | 14 | 98.9 |
| 13 | 加州大学旧金山分校University of California, San Francisco | · | · | 21 | 16 | 98.6 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles · Los Angeles | 46 | 19 | 16 | 13 | 98.6 |
| 15 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan-Ann Arbor · Ann Arbor | 45 | 23 | · | 21 | 98.5 |
| 16 | 西北大学Northwestern University · Evanston | 42 | 30 | 31 | 24 | 98 |
| 17 | 华盛顿大学University of Washington | 81 | 25 | 17 | 31 | 97.9 |
| 18 | 纽约大学New York University · New York | 55 | 26 | 28 | 32 | 97.9 |
| 19 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego | 66 | 47 | 20 | 21 | 97.8 |
| 20 | 杜克大学Duke University · Durham | 62 | 28 | 46 | 27 | 97.4 |
| 21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | 68 | 50 | 49 | 65 | 96.5 |
| 22 | 洛克菲勒大学Rockefeller University | · | · | 29 | 104 | 95.9 |
| 23 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin, Madison | 110 | · | 36 | 72 | 95.8 |
| 24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 140 | 78 | 39 | 51 | 95.7 |
| 25 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 167 | 67 | 26 | · | 95.2 |
| 26 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of Illinois Urbana, Champaign | 70 | · | 53 | 109 | 95.2 |
| 27 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University · Pittsburgh | 52 | 24 | 101-150 | 126 | 94.3 |
| 28 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota, Twin Cities | 210 | 88 | 51 | 72 | 94.1 |
| 29 | 南加州大学University of Southern California | 146 | · | 68 | 77 | 94 |
| 30 | 加州大学圣巴巴拉分校University of California, Santa Barbara | 179 | 72 | 70 | 91 | 94 |
| 31 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland, College Park | 207 | · | 55 | 72 | 93.5 |
| 32 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | 114 | 64 | 101-150 | 96 | 93.4 |
| 33 | 布朗大学Brown University | 69 | 65 | 101-150 | 150 | 93.3 |
| 34 | 宾夕法尼亚州立大学大学公园分校Pennsylvania State University, University Park | 82 | · | 101-150 | 91 | 92.9 |
| 35 | 波士顿大学Boston University | 88 | · | 101-150 | 86 | 92.9 |
| 36 | 范德堡大学Vanderbilt University | 250 | · | 62 | 66 | 92.7 |
| 37 | 西奈山伊坎医学院Icahn School of Medicine at Mount Sinai | · | · | 101-150 | 40 | 92.7 |
| 38 | 明尼苏达大学University of Minnesota | 210 | 88 | · | · | 92.5 |
| 39 | 普渡大学西拉法叶分校Purdue University West Lafayette | 88 | 85 | 101-150 | 173 | 92.5 |
| 40 | 埃默里大学Emory University | 182 | 102 | 101-150 | 69 | 92.5 |
| 41 | 加州大学尔湾分校University of California, Irvine | 293 | 97 | 79 | 96 | 92 |
| 42 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 281 | · | 88 | 52 | 91.5 |
| 43 | 科罗拉多大学博尔德分校University of Colorado Boulder | 299 | 159 | 62 | 107 | 91.4 |
| 44 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 123 | · | 151-200 | 79 | 90.8 |
| 45 | 莱斯大学Rice University | 119 | · | 101-150 | 219 | 90.2 |
| 46 | 密歇根州立大学Michigan State University | 161 | · | 151-200 | 133 | 89.2 |
| 47 | 佛罗里达大学University of Florida | 212 | · | 151-200 | 109 | 88.8 |
| 48 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 173 | 225 | 151-200 | 192 | 88.2 |
| 49 | 印第安纳大学布卢明顿分校Indiana University, Bloomington | 306 | · | 101-150 | 163 | 88 |
| 50 | 亚利桑那大学University of Arizona | 287 | · | 151-200 | 115 | 87.5 |
| 51 | 罗切斯特大学University of Rochester | 236 | 127 | 201-300 | 201 | 86.7 |
| 52 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校Rutgers University–New Brunswick | 328 | 325 | · | 156 | 86.5 |
| 53 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 294 | · | 151-200 | 176 | 86.3 |
| 54 | 美国东北大学Northeastern University, US | 384 | 225 | · | 220 | 86.2 |
| 55 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University | 272 | 325 | · | 269 | 85.6 |
| 56 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 275 | · | 201-300 | 137 | 84.8 |
| 57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校University of Massachusetts, Amherst | 247 | · | 201-300 | 162 | 84.8 |
| 58 | 犹他大学University of Utah | 540 | 225 | 151-200 | 141 | 84.3 |
| 59 | 加州大学圣克鲁兹分校University of California, Santa Cruz | 458 | · | 151-200 | 133 | 84.3 |
| 60 | 贝勒医学院Baylor College of Medicine | · | · | 201-300 | 131 | 84.2 |
| 61 | 德克萨斯A&M大学Texas A&M University | 144 | · | 201-300 | · | 83.9 |
| 62 | 塔夫茨大学Tufts University | 334 | 189 | 201-300 | 296 | 83.5 |
| 63 | 布法罗大学University at Buffalo | · | 325 | · | 369 | 82.7 |
| 64 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Polytechnic Institute and State University | · | 275 | 201-300 | 281 | 82.4 |
| 65 | 俄勒冈健康与科学大学Oregon Health & Science University | · | 375 | 201-300 | 196 | 82.1 |
| 66 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 247 | 180 | 301-400 | 326 | 81.8 |
| 67 | 迈阿密大学University of Miami | 314 | 225 | 301-400 | 234 | 81.6 |
| 68 | 加利福尼亚大学河滨分校University of California, Riverside | 440 | 325 | 201-300 | 242 | 81.2 |
| 69 | 乔治华盛顿大学George Washington University | 358 | 225 | 301-400 | 245 | 80.9 |
| 70 | 圣母大学University of Notre Dame | 294 | 194 | 301-400 | 407 | 80.1 |
| 71 | 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心The University of Texas Health Science Center at Houston | · | · | 201-300 | 323 | 79.4 |
| 72 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校University of South Carolina-Columbia | · | 450 | · | 390 | 79 |
| 73 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 534 | 375 | 201-300 | 292 | 78.7 |
| 74 | 石溪大学Stony Brook University | 452 | 325 | 301-400 | 226 | 78.7 |
| 75 | 乔治城大学Georgetown University | 285 | 225 | 401-500 | 302 | 78.6 |
| 76 | 伊利诺伊大学芝加哥分校University of Illinois Chicago | 334 | 225 | 401-500 | 261 | 78.5 |
| 77 | 爱荷华大学University of Iowa | 530 | 325 | 301-400 | 238 | 77.6 |
| 78 | 堪萨斯大学University of Kansas | 465 | 375 | 301-400 | 340 | 76.5 |
| 79 | 佛罗里达州立大学Florida State University | 549 | 325 | 301-400 | 310 | 76.4 |
| 80 | 休斯顿大学University of Houston | 556 | 450 | 201-300 | 416 | 76 |
| 81 | 特拉华大学University of Delaware | 553 | 450 | 201-300 | 455 | 75.5 |
| 82 | 夏威夷大学马诺阿分校University of Hawaii at Manoa | 546 | 275 | 301-400 | 483 | 74.9 |
| 83 | 俄勒冈州立大学Oregon State University | 624 | · | 201-300 | 399 | 74.6 |
| 84 | 科罗拉多州立大学Colorado State University | 458 | 550 | 301-400 | 340 | 74.4 |
| 85 | 麻省大学University of Massachusetts | 951-1000 | 112 | · | · | 72.8 |
| 86 | 辛辛那提大学University of Cincinnati | 721-730 | · | 301-400 | 207 | 72.8 |
| 87 | 爱荷华州立大学Iowa State University | 449 | 450 | 401-500 | 380 | 72.8 |
| 88 | 华盛顿州立大学Washington State University | 423 | 450 | 401-500 | 416 | 72.6 |
| 89 | 伊利诺伊理工学院Illinois Institute of Technology | 591 | 325 | · | 785 | 71.6 |
| 90 | 南佛罗里达大学University of South Florida | 654 | 375 | 401-500 | 357 | 71.4 |
| 91 | 内布拉斯加大学林肯分校University of Nebraska-Lincoln | 711-720 | 550 | · | 490 | 70.7 |
| 92 | 肯塔基大学University of Kentucky | 781-790 | 450 | 301-400 | 407 | 70.7 |
| 93 | 密苏里大学哥伦比亚分校University of Missouri, Columbia | 697 | · | 201-300 | · | 70.1 |
| 94 | 波士顿学院Boston College | 526 | 275 | 501-600 | 518 | 69.8 |
| 95 | 马里兰大学巴尔的摩分校University of Maryland, Baltimore | · | · | 401-500 | 310 | 69.7 |
| 96 | 科罗拉多大学丹佛分校University of Colorado at Denver | 851-900 | · | 201-300 | 440 | 69.7 |
| 97 | 天普大学Temple University | 721-730 | 450 | 401-500 | 360 | 69.5 |
| 98 | 乔治梅森大学George Mason University | 951-1000 | 450 | 201-300 | 510 | 69.5 |
| 99 | 佐治亚大学The University of Georgia | 525 | · | 301-400 | · | 69.3 |
| 100 | 弗吉尼亚联邦大学Virginia Commonwealth University | 901-950 | 450 | 301-400 | 411 | 68.9 |
| 101 | 德克萨斯大学达拉斯分校University of Texas at Dallas | 597 | 450 | 401-500 | 537 | 68.9 |
| 102 | 中佛罗里达大学University of Central Florida | 701-710 | 450 | 401-500 | 434 | 68.9 |
| 103 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 741-750 | 450 | 301-400 | · | 68.4 |
| 104 | 杜兰大学Tulane University | 597 | 450 | 501-600 | 394 | 68.2 |
| 105 | 路易斯安那州立大学Louisiana State University | 851-900 | 700 | · | 385 | 67.3 |
| 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校University of Alabama at Birmingham | 1001-1200 | · | 301-400 | 170 | 67.1 |
| 107 | 密苏里科技大学Missouri University of Science and Technology | 628 | 550 | · | 839 | 66.4 |
| 108 | 美国大学American University | 587 | 700 | · | 747 | 66.1 |
| 109 | 俄勒冈大学University of Oregon | 751-760 | 450 | 501-600 | 411 | 66 |
| 110 | 圣路易斯大学Saint Louis University | 951-1000 | 450 | · | 623 | 65.9 |
| 111 | 德雷塞尔大学Drexel University | 711-720 | 450 | 501-600 | 493 | 65.5 |
| 112 | 维克森林大学Wake Forest University | 791-800 | 450 | 501-600 | 497 | 64.5 |
| 113 | 佛罗里达国际大学Florida International University | 582 | 450 | 601-700 | 504 | 64.5 |
| 114 | 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心The University of Texas Health Science Center at San Antonio | · | · | 501-600 | 366 | 63.3 |
| 115 | 史蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 673 | 550 | · | 1014 | 62.7 |
| 116 | 拉什大学Rush University | · | 450 | 601-700 | 500 | 62.5 |
| 117 | 阿肯色大学University of Arkansas | · | 700 | · | 806 | 62.3 |
| 118 | 科罗拉多矿业学院Colorado School of Mines | 571 | 450 | 601-700 | 755 | 61.5 |
| 119 | 加州大学默塞德分校University of California, Merced | · | 450 | 501-600 | 763 | 61.4 |
| 120 | 罗彻斯特理工学院Rochester Institute of Technology | 951-1000 | 700 | · | 645 | 61.3 |
| 121 | 韦恩州立大学Wayne State University | 781-790 | 550 | 601-700 | 464 | 61.2 |
| 122 | 得克萨斯理工大学Texas Tech University | 731-740 | 700 | 501-600 | 568 | 61.2 |
| 123 | 南卡罗来纳医科大学Medical University of South Carolina | · | · | 501-600 | 473 | 60.6 |
| 124 | 佐治亚州立大学Georgia State University | 781-790 | 550 | 601-700 | 588 | 59.7 |
| 125 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校SUNY University at Albany | 901-950 | 700 | · | · | 59.4 |
| 126 | 威斯康星医学院Medical College of Wisconsin | · | · | 501-600 | 546 | 58.8 |
| 127 | 奥本大学Auburn University | 851-900 | 700 | 501-600 | 623 | 58.8 |
| 128 | 密苏里大学堪萨斯城分校University of Missouri-Kansas City | 1001-1200 | 550 | · | · | 58.7 |
| 129 | 阿拉巴马大学The University of Alabama | 901-950 | 900 | · | 653 | 58.7 |
| 130 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校University of North Carolina at Charlotte | 1001-1200 | 700 | · | 714 | 58.1 |
| 131 | 雪城大学Syracuse University | 741-750 | 450 | 801-900 | 483 | 57.8 |
| 132 | 内华达大学拉斯维加斯分校University of Nevada, Las Vegas | · | 700 | 501-600 | 747 | 57.5 |
| 133 | 佛蒙特大学University of Vermont | 1001-1200 | · | 401-500 | 572 | 57.1 |
| 134 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 695 | 550 | 601-700 | 937 | 56.5 |
| 135 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校Indiana University, Indianapolis | · | · | 401-500 | 841 | 56.5 |
| 136 | 托马斯杰斐逊大学Thomas Jefferson University | · | · | 601-700 | 500 | 55 |
| 137 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校SUNY Binghamton University | 1001-1200 | 700 | · | · | 55 |
| 138 | 丹佛大学University of Denver | 1001-1200 | 550 | · | 1117 | 53.9 |
| 139 | 北亚利桑那大学Northern Arizona University | 1001-1200 | · | 501-600 | 578 | 53.7 |
| 140 | 贝勒大学Baylor University | 1001-1200 | 900 | 601-700 | 440 | 53.2 |
| 141 | 伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | 851-900 | 700 | · | 1253 | 52.9 |
| 142 | 俄克拉荷马州立大学Oklahoma State University | 851-900 | 700 | 701-800 | 747 | 52.2 |
| 143 | 马里兰大学巴尔的摩县分校University of Maryland, Baltimore County | 801-850 | 700 | 701-800 | 847 | 51.6 |
| 144 | 新泽西理工学院New Jersey Institute of Technology | 761-770 | 550 | 801-900 | 873 | 51.4 |
| 145 | 堪萨斯州立大学Kansas State University | 901-950 | 700 | 601-700 | · | 51.2 |
| 146 | 密西西比州立大学Mississippi State University | 1001-1200 | 700 | 601-700 | 810 | 51.1 |
| 147 | 美国天主教大学The Catholic University of America | · | 900 | · | 1060 | 51 |
| 148 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校The University of Texas at San Antonio | 1001-1200 | 700 | 701-800 | 625 | 50.9 |
| 149 | 新墨西哥州立大学New Mexico State University (Main campus) | 1201-1400 | 700 | · | 951 | 50.8 |
| 150 | 克拉克大学Clark University | 1001-1200 | 900 | · | · | 50 |
| 151 | 内华达大学里诺分校University of Nevada, Reno | 1001-1200 | · | 501-600 | 809 | 49.8 |
| 152 | 犹他州立大学Utah State University | 1001-1200 | · | 501-600 | 827 | 49.5 |
| 153 | 纽约市立学院The City College of New York | 1001-1200 | · | 501-600 | 833 | 49.4 |
| 154 | 佛罗里达大西洋大学Florida Atlantic University | 1001-1200 | 900 | · | 1067 | 48.9 |
| 155 | 德克萨斯大学阿灵顿分校University of Texas at Arlington | 1001-1200 | 700 | 701-800 | 793 | 48.8 |
| 156 | 圣迭戈州立大学San Diego State University | 1001-1200 | 1100 | 501-600 | 822 | 48.5 |
| 157 | 怀俄明大学University of Wyoming | 1001-1200 | 900 | 601-700 | 869 | 47.9 |
| 158 | 托莱多大学University of Toledo | 1001-1200 | 700 | 601-700 | 1089 | 47.6 |
| 159 | 北伊利诺伊大学Northern Illinois University | · | 900 | · | 1195 | 47.6 |
| 160 | 新罕布什尔大学University of New Hampshire | 1001-1200 | · | 601-700 | 775 | 47.1 |
| 161 | 威廉与玛丽学院William & Mary | 1001-1200 | 900 | · | 1207 | 46.5 |
| 162 | 奥尔巴尼大学University at Albany | · | · | 701-800 | 638 | 46.5 |
| 163 | 俄亥俄大学Ohio University | 1001-1200 | 700 | 801-900 | 810 | 46.1 |
| 164 | 理海大学Lehigh University | 668 | 700 | 901-1000 | · | 45.5 |
| 165 | 西弗吉尼亚大学West Virginia University | 1001-1200 | · | 501-600 | · | 45 |
| 166 | 阿肯色大学费耶特维尔分校University of Arkansas at Fayetteville | 1001-1200 | · | 501-600 | · | 45 |
| 167 | 罗格斯大学纽瓦克分校Rutgers University, Newark | 771-780 | · | 901-1000 | 645 | 44.6 |
| 168 | 北德克萨斯大学University of North Texas | 901-950 | · | 601-700 | · | 44.3 |
| 169 | 罗德岛大学University of Rhode Island | 1001-1200 | 900 | 801-900 | 772 | 44.1 |
| 170 | 波特兰州立大学Portland State University | 1201-1400 | 900 | · | 1171 | 43.8 |
| 171 | 内布拉斯加大学医学中心University of Nebraska Medical Center | · | 550 | 801-900 | · | 43.7 |
| 172 | 克莱姆森大学Clemson University | 951-1000 | · | 601-700 | · | 43.1 |
| 173 | 杨百翰大学Brigham Young University | 1001-1200 | · | 701-800 | 817 | 43 |
| 174 | 塔尔萨大学The University of Tulsa | 1001-1200 | 550 | · | 1794 | 42.6 |
| 175 | 南卫理公会大学Southern Methodist University | 1001-1200 | · | 701-800 | 877 | 42 |
| 176 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校University of Alaska Fairbanks | 901-950 | 700 | 901-1000 | · | 41.2 |
| 177 | 肯特州立大学Kent State University | 1001-1200 | · | 701-800 | 937 | 41 |
| 178 | 路易斯维尔大学University of Louisville | 1001-1200 | · | 601-700 | · | 40 |
| 179 | 老道明大学Old Dominion University | · | 900 | 801-900 | 1067 | 38.9 |
| 180 | 田纳西大学健康科学中心University of Tennessee Health Science Center | · | · | 901-1000 | 572 | 38.2 |
| 181 | 威斯康星大学密尔沃基分校University of Wisconsin, Milwaukee | 1201-1400 | · | 801-900 | 722 | 37.9 |
| 182 | 密歇根理工大学Michigan Technological University | 901-950 | · | 901-1000 | 901 | 37.9 |
| 183 | 宾汉姆顿大学Binghamton University | · | · | 601-700 | 1188 | 37.8 |
| 184 | 蒙大拿州立大学Montana State University, Bozeman | · | · | 801-900 | 839 | 36.5 |
| 185 | 芝加哥洛约拉大学Loyola University Chicago | 1001-1200 | · | 901-1000 | 908 | 34.8 |
| 186 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校The University of Texas at El Paso | 1201-1400 | 1100 | 801-900 | 1134 | 34.6 |
| 187 | 奥古斯塔大学Augusta University | · | · | 801-900 | 1032 | 31.7 |
| 188 | 纽约州立大学下州健康科学大学SUNY Downstate Health Sciences University | · | · | 701-800 | 1441 | 26.5 |
| 189 | 阿肯色医科大学University of Arkansas for Medical Sciences | · | · | 901-1000 | 1212 | 22.2 |
| 190 | 北达科他州立大学North Dakota State University | · | · | 901-1000 | 1372 | 18.2 |
关于美国高等教育
美国拥有全球规模最大、最多元的高等教育体系,4000 多所学位授予机构。美国大学长期主导全球排名——麻省理工、哈佛、斯坦福稳居 QS、THE、ARWU 与 U.S. News 前列。其体系以博雅传统、研究强度和选专业的灵活性著称。
数据来源
QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:EduRank (2026)。美国最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/us/
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。