京都大学
Kyoto University
#70EduRank 综合共识排名 · 得分 95.0
据 EduRank 综合 QS、THE、ARWU、U.S. News 四大权威排名,京都大学(Kyoto University)位列全球综合共识排名第 #70(独立透明的百分位平均算法,综合得分 95.0/100)。京都大学位于Kyoto,日本,创立于 1897 年,属于 Imperial Universities。当前四大排名表现:QS #57、THE #61、ARWU #46、U.S. #187。
四大排名
| 排名体系 | 名次 |
|---|---|
| QS 世界大学排名 2026 | #57 |
| THE 世界大学排名 2026 | #61 |
| ARWU 上海软科 2025 | #46 |
| U.S. News 全球最佳大学 2026 | #187 |
| EduRank 综合共识 | #70 |
ARWU 学术指标(满分 100)
33
校友获奖
获诺贝尔奖、菲尔兹奖的校友
38
教师获奖
获诺贝尔奖、菲尔兹奖的教师
19
高被引学者
各学科高被引科学家数量
26
顶刊论文
发表于《自然》《科学》的论文
53
论文总量
被 SCIE / SSCI 收录的论文
21
师均表现
人均学术表现
学科排名(QS · THE · ARWU · U.S. News)
| 学科 | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Petroleum Engineering | #16 | — | — | — |
| History | #18 | — | — | — |
| Biological Sciences | #49 | — | #18 | #51 |
| Modern Languages | #25 | — | — | — |
| History of Art | #26-50 | — | — | — |
| Physics & Astronomy | #26 | — | #51-75 | #39 |
| Chemistry | #28 | — | #51-75 | #50 |
| Mathematics | #58 | — | #28 | #107 |
| Natural / Physical Sciences | #30 | #59 | — | — |
| Metallurgical Engineering | — | — | #35 | — |
| Anthropology | #38 | — | — | — |
| Philosophy | #39 | — | — | — |
| Civil Engineering | #40 | — | #101-150 | #194 |
| Life Sciences & Medicine | #60 | #43 | — | — |
| Clinical & Health | — | #47 | — | — |
| Development Studies | #49 | — | — | — |
| Engineering & Technology | #50 | #1001-1250 | — | #169 |
| Archaeology | #51-100 | — | — | — |
| Architecture | #51-100 | — | — | — |
| Theology & Religious Studies | #51-100 | — | — | — |
| Artificial Intelligence | #51-100 | — | #201-300 | — |
| Mining & Mineral Engineering | #51-100 | — | — | — |
| Anatomy & Physiology | #51-100 | — | — | — |
| Earth & Geosciences | #51-100 | — | #76-100 | #66 |
| Geography | #51-100 | — | — | — |
| Library & Information Science | #51-100 | — | — | — |
| Public Administration | #51-100 | — | — | — |
| Agriculture & Forestry | #79 | — | #151-200 | #51 |
| Biotechnology | — | — | #51-75 | #153 |
| Marine/Ocean Engineering | — | — | #51-75 | — |
| Chemical Engineering | #53 | — | #151-200 | — |
| Education | #98 | #54 | #201-300 | — |
| Arts & Humanities | #55 | #101-125 | — | #209 |
| Law | #56 | — | — | — |
| Computer Science | #95 | #70 | #301-400 | #195 |
| Mechanical & Aerospace Engineering | #73 | — | #151-200 | #131 |
| Social Sciences & Management | #73 | #78 | — | — |
| Sociology | #75 | — | — | — |
| Psychology | #101-150 | #75 | #401-500 | #113 |
| Linguistics | #83 | — | — | — |
| Medicine / Clinical | #83 | — | #101-150 | #122 |
| Political Science & IR | #84 | — | — | — |
| Electrical & Electronic Engineering | #85 | — | #301-400 | — |
| English Language & Literature | #87 | — | — | — |
| Economics & Econometrics | #87 | — | #201-300 | — |
| Pharmacy & Pharmacology | #89 | — | — | #290 |
| Environmental Science | #92 | — | #151-200 | #147 |
| Accounting & Finance | #101-150 | — | — | — |
| Sports Science | #101-150 | — | — | — |
| Statistics | #101-150 | — | #201-300 | — |
| Energy Science & Engineering | — | — | #101-150 | #329 |
| Business & Economics | — | #101-125 | — | — |
| Materials Science | #401-550 | — | #151-200 | #113 |
| Business & Management | #151-200 | — | — | — |
| Communication & Media | #151-200 | — | — | — |
| Automation & Control | — | — | #151-200 | — |
| Polymer Science | — | — | — | #192 |
| Art & Design | #201-300 | — | — | — |
| Biomedical Engineering | — | — | #201-300 | — |
| Nanoscience & Nanotechnology | — | — | #201-300 | #231 |
| Water Resources | — | — | #201-300 | — |
| Public Health | — | — | #201-300 | #269 |
常见问题
京都大学的世界排名是多少?
京都大学在 EduRank 综合共识排名中位列全球第 #70。分体系来看:QS 世界大学排名 2026 第 #57、THE 世界大学排名 2026 第 #61、ARWU 上海软科 2025 第 #46、U.S. News 全球最佳大学 2026 第 #187。综合共识得分 95.0(满分 100,由四大排名百分位平均算出)。
京都大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 上的排名为什么不一样?
四大排名方法论不同:QS 侧重声誉调查与国际化,THE 侧重教学、研究与论文引用,ARWU(上海软科)侧重诺奖校友/教师、高被引学者与顶刊论文等硬指标,U.S. News 侧重全球研究声誉与论文表现。因此同一所大学在不同体系会有名次差异,看排名应结合方法论而非只看单一数字。
如何了解京都大学的更多信息?
可访问其官方网站 https://www.kyoto-u.ac.jp,或在本站对比工具中将其与其他大学横向对比。排名只是择校的一个维度,建议结合专业方向、地理位置、费用与个人匹配度综合判断。
排名相近的大学
香港城市大学City University of Hong Kong
综合排名 #68
阿姆斯特丹大学University of Amsterdam
综合排名 #69
国立台湾大学National Taiwan University (NTU)
综合排名 #71
香港中文大学The Chinese University of Hong Kong
综合排名 #72
数据来源(均从官方发布版原文照录):
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education,2025-10-09 发布 · 官方发布页
· ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking,2025-08-15 发布 · 官方发布页
· U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。京都大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/kyoto/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education,2025-10-09 发布 · 官方发布页
· ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking,2025-08-15 发布 · 官方发布页
· U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。京都大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/kyoto/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。