索邦大学
Sorbonne University
#57EduRank 综合共识排名 · 得分 96.1
据 EduRank 综合 QS、THE、ARWU、U.S. News 四大权威排名,索邦大学(Sorbonne University)位列全球综合共识排名第 #57(独立透明的百分位平均算法,综合得分 96.1/100)。索邦大学位于法国。当前四大排名表现:QS #72、ARWU #43。
四大排名
| 排名体系 | 名次 |
|---|---|
| QS 世界大学排名 2026 | #72 |
| ARWU 上海软科 2025 | #43 |
| EduRank 综合共识 | #57 |
ARWU 学术指标(满分 100)
39
校友获奖
获诺贝尔奖、菲尔兹奖的校友
23
教师获奖
获诺贝尔奖、菲尔兹奖的教师
21
高被引学者
各学科高被引科学家数量
31
顶刊论文
发表于《自然》《科学》的论文
59
论文总量
被 SCIE / SSCI 收录的论文
27
师均表现
人均学术表现
学科排名(QS · THE · ARWU · U.S. News)
| 学科 | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics | #11 | — | #6 | — |
| Earth & Geosciences | #18 | — | #8 | — |
| Natural / Physical Sciences | #22 | #49 | — | — |
| History of Art | #26-50 | — | — | — |
| Modern Languages | #27 | — | — | — |
| History | #29 | — | — | — |
| Physics & Astronomy | #32 | — | #29 | — |
| Arts & Humanities | #31 | #31 | — | — |
| Anatomy & Physiology | #31 | — | — | — |
| Biological Sciences | #40 | — | #51-75 | — |
| Medicine / Clinical | #41 | — | #51-75 | — |
| Environmental Science | #111 | — | #42 | — |
| Life Sciences & Medicine | #46 | #64 | — | — |
| Chemistry | #46 | — | #151-200 | — |
| Archaeology | #51-100 | — | — | — |
| Philosophy | #51-100 | — | — | — |
| Statistics | #51-100 | — | #51-75 | — |
| Computer Science | #52 | #85 | #151-200 | — |
| English Language & Literature | #62 | — | — | — |
| Automation & Control | — | — | #76-100 | — |
| Biotechnology | — | — | #76-100 | — |
| Artificial Intelligence | — | — | #76-100 | — |
| Clinical & Health | — | #78 | — | — |
| Engineering & Technology | #80 | #176-200 | — | — |
| Sociology | #86 | — | — | — |
| Linguistics | #89 | — | — | — |
| Chemical Engineering | #97 | — | — | — |
| Pharmacy & Pharmacology | #100 | — | #101-150 | — |
| Performing Arts | #101-150 | — | — | — |
| Geography | #101-150 | — | — | — |
| Mechanical & Aerospace Engineering | #136 | — | #101-150 | — |
| Social Sciences & Management | #190 | #101-125 | — | — |
| Metallurgical Engineering | — | — | #101-150 | — |
| Materials Science | #107 | — | #151-200 | — |
| Electrical & Electronic Engineering | #113 | — | #301-400 | — |
| Psychology | #151-200 | — | #301-400 | — |
| Communication & Media | #151-200 | — | — | — |
| Education | #151-200 | #151-175 | — | — |
| Law | #151-200 | — | — | — |
| Political Science & IR | #151-200 | — | — | — |
| Biomedical Engineering | — | — | #151-200 | — |
| Water Resources | — | — | #151-200 | — |
| Dentistry | — | — | #151-200 | — |
| Art & Design | #201-300 | — | — | — |
| Nanoscience & Nanotechnology | — | — | #201-300 | — |
| Energy Science & Engineering | — | — | #201-300 | — |
| Public Health | — | — | #201-300 | — |
| Accounting & Finance | #301-375 | — | — | — |
| Economics & Econometrics | #301-350 | — | — | — |
| Telecommunication Engineering | — | — | #301-400 | — |
| Agriculture & Forestry | — | — | #301-400 | — |
| Business & Management | #451-500 | — | — | — |
常见问题
索邦大学的世界排名是多少?
索邦大学在 EduRank 综合共识排名中位列全球第 #57。分体系来看:QS 世界大学排名 2026 第 #72、ARWU 上海软科 2025 第 #43。综合共识得分 96.1(满分 100,由四大排名百分位平均算出)。
索邦大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 上的排名为什么不一样?
四大排名方法论不同:QS 侧重声誉调查与国际化,THE 侧重教学、研究与论文引用,ARWU(上海软科)侧重诺奖校友/教师、高被引学者与顶刊论文等硬指标,U.S. News 侧重全球研究声誉与论文表现。因此同一所大学在不同体系会有名次差异,看排名应结合方法论而非只看单一数字。
排名相近的大学
鲁汶大学KU Leuven
综合排名 #55
海德堡大学Heidelberg University
综合排名 #56
洛克菲勒大学Rockefeller University
综合排名 #58
威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin, Madison
综合排名 #59
数据来源(均从官方发布版原文照录):
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking,2025-08-15 发布 · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。索邦大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/sorbonne-university-fr/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking,2025-08-15 发布 · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。索邦大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/sorbonne-university-fr/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。