德国最好的大学 2026
德国共 75 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(欧洲)。
数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2026 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慕尼黑大学LMU Munich | 58 | 34 | · | · | 97.7 |
| 2 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich | 22 | 27 | 45 | 79 | 97.3 |
| 3 | 海德堡大学Universität Heidelberg | 80 | 49 | · | 59 | 96.9 |
| 4 | 慕尼黑大学University of Munich | · | · | 42 | 57 | 96.5 |
| 5 | 海德堡大学Heidelberg University | · | 49 | 51 | · | 96.2 |
| 6 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin · Berlin | 130 | 89 | · | 47 | 95.6 |
| 7 | 波恩大学University of Bonn · Bonn | 207 | · | 68 | 164 | 91.6 |
| 8 | 德累斯顿工业大学TU Dresden | 218 | 174 | · | · | 90.2 |
| 9 | 图宾根大学University of Tübingen · Tübingen | 215 | · | · | 200 | 89.6 |
| 10 | 哥廷根大学University of Göttingen · Göttingen | 243 | · | · | 182 | 89.4 |
| 11 | 弗莱堡大学University of Freiburg · Freiburg | 201 | · | 101-150 | 212 | 88.9 |
| 12 | 法兰克福大学Goethe University Frankfurt | · | 225 | 151-200 | 221 | 86.7 |
| 13 | 维尔茨堡大学University of Würzburg · Würzburg | 416 | 179 | · | 221 | 86.4 |
| 14 | 美因茨大学Johannes Gutenberg University of Mainz | · | 325 | · | 224 | 86.3 |
| 15 | 亚琛工业大学RWTH Aachen University · Aachen | 100 | · | 201-300 | 225 | 86.2 |
| 16 | 汉堡大学University of Hamburg | 193 | · | 201-300 | 141 | 86.1 |
| 17 | 明斯特大学University of Münster · Münster | 350 | · | · | 228 | 85.5 |
| 18 | 科隆大学University of Cologne | · | · | 151-200 | 228 | 85.5 |
| 19 | 柏林工业大学Technical University of Berlin | 145 | · | 201-300 | 270 | 84.7 |
| 20 | 耶拿弗里德里希·席勒大学Friedrich Schiller University Jena | · | 225 | · | 394 | 84.5 |
| 21 | 埃尔朗根-纽伦堡大学University of Erlangen-Nuremberg | · | 225 | 201-300 | 288 | 83.1 |
| 22 | 杜塞尔多夫海因里希·海涅大学Heinrich Heine University Düsseldorf | · | 275 | · | 432 | 82.3 |
| 23 | 卡尔斯鲁厄理工学院Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 98 | · | 301-400 | 278 | 82 |
| 24 | 波鸿鲁尔大学Ruhr University Bochum | · | 275 | 201-300 | 369 | 80.9 |
| 25 | 美因茨大学University of Mainz | 452 | · | 151-200 | · | 79.9 |
| 26 | 波茨坦大学University of Potsdam | 477 | 225 | 301-400 | 333 | 78.3 |
| 27 | 莱比锡大学University of Leipzig | 535 | · | 201-300 | 296 | 77.8 |
| 28 | 基尔大学Kiel University | 618 | 375 | 201-300 | 338 | 77.1 |
| 29 | 吉森大学Justus Liebig University Giessen | · | 375 | · | 546 | 77 |
| 30 | 乌尔姆大学Ulm University | 546 | 275 | 301-400 | 385 | 76.2 |
| 31 | 斯图加特大学University of Stuttgart | 310 | 275 | 301-400 | 781 | 74.2 |
| 32 | 达姆施塔特工业大学Technical University Darmstadt | 253 | 275 | 401-500 | 645 | 74.1 |
| 33 | 杜伊斯堡-埃森大学University of Duisburg-Essen | 801-850 | 325 | 301-400 | 302 | 73.1 |
| 34 | 康斯坦茨大学University of Konstanz | 440 | 275 | 401-500 | 572 | 72.7 |
| 35 | 莱布尼茨汉诺威大学Leibniz University Hannover | · | 375 | 401-500 | 558 | 69.4 |
| 36 | 马尔堡大学University of Marburg | 771-780 | 450 | 301-400 | 568 | 68.8 |
| 37 | 耶拿大学University of Jena | 575 | · | 401-500 | 394 | 68.8 |
| 38 | 拜罗伊特大学University of Bayreuth | 448 | 325 | 401-500 | 835 | 68.6 |
| 39 | 不来梅大学University of Bremen | 530 | 325 | 501-600 | 601 | 68 |
| 40 | 汉诺威医学院Hannover Medical School | · | · | 401-500 | 411 | 67.2 |
| 41 | 雷根斯堡大学University of Regensburg | 691 | 450 | 401-500 | 601 | 67 |
| 42 | 多特蒙德工业大学TU Dortmund University | 673 | 550 | · | 755 | 67 |
| 43 | 布伦瑞克工业大学TU Braunschweig | 711-720 | 700 | · | · | 64.6 |
| 44 | 曼海姆大学University of Mannheim | 416 | 225 | 701-800 | 785 | 63.4 |
| 45 | 格赖夫斯瓦尔德大学University of Greifswald | · | 450 | · | 1014 | 63.4 |
| 46 | 吕讷堡大学Leuphana University of Lüneburg | · | 450 | · | 1151 | 60 |
| 47 | 哈勒-维滕贝格大学University of Halle-Wittenberg | 751-760 | · | 501-600 | 618 | 58.8 |
| 48 | 吕贝克大学University of Luebeck | · | · | 501-600 | 653 | 56.1 |
| 49 | 萨尔大学Saarland University | · | 550 | 401-500 | 1271 | 54.6 |
| 50 | 罗斯托克大学University of Rostock | 851-900 | · | 501-600 | 835 | 53.1 |
| 51 | 霍恩海姆大学University of Hohenheim | 711-720 | 325 | 901-1000 | 857 | 52.5 |
| 52 | 多特蒙德工业大学Technical University of Dortmund | 673 | · | 601-700 | · | 50.6 |
| 53 | 锡根大学University of Siegen | 1201-1400 | 550 | · | 1279 | 47.8 |
| 54 | 帕德博恩大学Paderborn University | · | 700 | · | 1387 | 47.8 |
| 55 | 伍珀塔尔大学University of Wuppertal | · | 700 | 901-1000 | 790 | 43.5 |
| 56 | 奥尔登堡大学University of Oldenburg | · | · | 601-700 | 1060 | 41 |
| 57 | 奥格斯堡大学University of Augsburg | · | · | 601-700 | 1212 | 37.2 |
| 58 | 汉堡工业大学Hamburg University of Technology | · | 550 | 901-1000 | 1387 | 36 |
| 59 | 比勒费尔德大学Bielefeld University | 1001-1200 | · | 701-800 | · | 35 |
| 60 | 卡塞尔大学University of Kassel | · | · | 801-900 | 1212 | 27.2 |
关于德国高等教育
德国公立大学免学费(部分州对非欧盟学生收费)。德国大学以工程与技术见长(TU9 联盟)、产业合作紧密,并有把学术学习与职业培训结合的双元制教育。
数据来源
QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:EduRank (2026)。德国最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/de/
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。