柏林洪堡大学
Humboldt University of Berlin
#63EduRank 综合共识排名 · 得分 95.6
据 EduRank 综合 QS、THE、ARWU、U.S. News 四大权威排名,柏林洪堡大学(Humboldt University of Berlin)位列全球综合共识排名第 #63(独立透明的百分位平均算法,综合得分 95.6/100)。柏林洪堡大学位于Berlin,德国。当前四大排名表现:QS #130、THE #89、U.S. #47。
四大排名
| 排名体系 | 名次 |
|---|---|
| QS 世界大学排名 2026 | #130 |
| THE 世界大学排名 2026 | #89 |
| U.S. News 全球最佳大学 2026 | #47 |
| EduRank 综合共识 | #63 |
学科排名(QS · THE · ARWU · U.S. News)
| 学科 | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Medicine / Clinical | — | — | #76-100 | #8 |
| Philosophy | #14 | — | — | — |
| Geography | #18 | — | #76-100 | — |
| Library & Information Science | #21 | — | — | — |
| Arts & Humanities | #24 | #23 | — | #48 |
| Sociology | #25 | — | #76-100 | — |
| Psychology | #53 | #52 | #51-75 | #26 |
| History | #31 | — | — | — |
| Law | #37 | #31 | #151-200 | — |
| Water Resources | — | — | #32 | — |
| Biological Sciences | #101 | — | #76-100 | #37 |
| Modern Languages | #38 | — | — | — |
| Theology & Religious Studies | #39 | — | — | — |
| Earth & Geosciences | — | — | #42 | #52 |
| Linguistics | #46 | — | — | — |
| Anthropology | #46 | — | — | — |
| Social Sciences & Management | #78 | #47 | — | — |
| Development Studies | #51-100 | — | — | — |
| Public Administration | #51-100 | — | — | — |
| Statistics | #51-100 | — | #101-150 | — |
| Mathematics | #99 | — | #51-75 | #214 |
| English Language & Literature | #55 | — | — | — |
| Public Health | — | — | #101-150 | #68 |
| Political Science & IR | #72 | — | #101-150 | — |
| Life Sciences & Medicine | #175 | #74 | — | — |
| Dentistry | — | — | #76-100 | — |
| Natural / Physical Sciences | #82 | #82 | — | — |
| Environmental Science | #102 | — | #151-200 | #86 |
| Physics & Astronomy | #98 | — | #101-150 | #99 |
| Biotechnology | — | — | #101-150 | #98 |
| Economics & Econometrics | #99 | — | #101-150 | #326 |
| Archaeology | #101-150 | — | — | — |
| Agriculture & Forestry | #101-150 | — | #101-150 | #155 |
| Anatomy & Physiology | #101-200 | — | — | — |
| Communication & Media | #101-150 | — | — | — |
| Education | #101-150 | #176-200 | #101-150 | — |
| Biomedical Engineering | — | — | #101-150 | — |
| Artificial Intelligence | — | — | #101-150 | — |
| Pharmacy & Pharmacology | — | — | #101-150 | #101 |
| Computer Science | #149 | #251-300 | #301-400 | #231 |
| Chemistry | #151 | — | #201-300 | #270 |
| Accounting & Finance | #151-200 | — | — | — |
| Nursing | — | — | #151-200 | — |
| Art & Design | #201-300 | — | — | — |
| Nanoscience & Nanotechnology | — | — | #201-300 | #351 |
| Veterinary Science | — | — | #201-300 | — |
| Business & Management | #301-350 | — | #401-500 | — |
| Materials Science | — | — | #401-500 | #358 |
常见问题
柏林洪堡大学的世界排名是多少?
柏林洪堡大学在 EduRank 综合共识排名中位列全球第 #63。分体系来看:QS 世界大学排名 2026 第 #130、THE 世界大学排名 2026 第 #89、U.S. News 全球最佳大学 2026 第 #47。综合共识得分 95.6(满分 100,由四大排名百分位平均算出)。
柏林洪堡大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 上的排名为什么不一样?
四大排名方法论不同:QS 侧重声誉调查与国际化,THE 侧重教学、研究与论文引用,ARWU(上海软科)侧重诺奖校友/教师、高被引学者与顶刊论文等硬指标,U.S. News 侧重全球研究声誉与论文表现。因此同一所大学在不同体系会有名次差异,看排名应结合方法论而非只看单一数字。
排名相近的大学
北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill
综合排名 #61
乌得勒支大学Utrecht University
综合排名 #62
首尔大学Seoul National University
综合排名 #64
圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis
综合排名 #65
数据来源(均从官方发布版原文照录):
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education,2025-10-09 发布 · 官方发布页
· U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。柏林洪堡大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/hu-berlin/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education,2025-10-09 发布 · 官方发布页
· U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。柏林洪堡大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/hu-berlin/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。