← 全部国家和地区
荷兰大学排名
🇳🇱 荷兰全部上榜大学
百分制综合分,由 QS 世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名、上海软科世界大学学术排名和 U.S. News 全球最佳大学排名合成。点上方标签可按任一单一榜单重新排序。
名次 学校 QS THE ARWU USN 综合分
- 1 #60 #62 #101-150 #33 95.2
- 2 #113 — #56 #49 95.0
- 3 #157 #87 #73 #75 93.3
- 4 #119 #69 #101-150 #56 93.1
- 5 #148 #109 #101-150 #76 92.1
- 6 #48 #50 #151-200 #191 91.9
- 7 #154 #66 #151-200 #115 91.2
- 8 #185 #176 #151-200 #79 89.9
- 9 #283 #161 #101-150 #122 87.8
- 10 #254 #133 #301-400 #176 82.0
- 11 #152 #180 #301-400 #409 79.0
- 12 #223 #201 #501-600 #427 72.4
- 13 #429 #338 #701-800 #653 62.8
没有符合条件的学校。
13 / 共 13 所