← 全部国家和地区
新西兰大学排名
🇳🇿 新西兰全部上榜大学
百分制综合分,由 QS 世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名、上海软科世界大学学术排名和 U.S. News 全球最佳大学排名合成。点上方标签可按任一单一榜单重新排序。
名次 学校 QS THE ARWU USN 综合分
- 1 #67 #168 #201-300 #128 89.8
- 2 #198 #363 #401-500 #296 77.2
- 3 #241 #425 #401-500 #506 71.6
- 4 #257 #575 #401-500 #542 66.4
- 5 #215 #525 #801-900 — 62.8
- 6 #293 #575 #701-800 #722 61.8
- 7 #431 #575 #901-1000 #572 56.8
- 8 #701 #750 — #1176 44.2
没有符合条件的学校。
8 / 共 8 所