edurank

TR最好的大学 2026

TR共 22 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。

数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面
#大学QS 2026THE 2026ARWU 2025U.S. News 2026共识得分
1 中东技术大学Middle East Technical University 269 375 · 594 79.4
2 博阿齐奇大学Boğaziçi University 371 450 · 479 78.3
3 钱凯亚大学Cankaya University · 900 · 267 70.8
4 比尔肯大学Bilkent University 415 700 · 835 67.5
5 科奇大学Koc University 323 325 701-800 497 66.9
6 伊斯坦布尔理工大学Istanbul Technical University 298 550 801-900 · 57.5
7 耶尔德兹技术大学Yildiz Technical University 731-740 700 · 1199 56.1
8 巴赫切谢希尔大学Bahçeşehir University · 900 · 1040 51.5
9 伊斯坦布尔大学Istanbul University 628 1350 501-600 822 51.2
10 哈斯特帕大学Hacettepe University 571 900 701-800 · 50.5
11 奥兹耶金大学Ozyegin University 1201-1400 900 · 1428 39.5
12 安卡拉大学Ankara University · 1350 701-800 802 39.1
13 阿塔图尔克大学Ataturk University 1201-1400 900 901-1000 1079 35.2
14 伊斯坦布尔梅迪波尔大学Istanbul Medipol University · 900 · 1794 32.6
15 马尔马拉大学Marmara University 1001-1200 · 901-1000 1117 31.4
16 爱琴海大学Ege University · 1350 801-900 1212 28.9
17 加齐大学Gazi University · 1350 901-1000 1259 24.8
18 土耳其健康科学大学University of Health Sciences Turkey · 1350 601-700 2129 22.5

关于TR高等教育

TR的大学被纳入 QS、THE、ARWU、U.S. News 等主要全球排名。上方的综合共识得分通过对四大体系取平均,提供一个更均衡的视角。

数据来源

QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:EduRank (2026)。TR最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/tr/
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。