中介榜
总榜
不分学段与目的地,收录本期名单全部 40 家机构。按公开资质数据排序。
| 位次 | 机构 | 学段与学制适配 | 持牌与认证 | 服务阶段覆盖 | 境内外登记主体 | 收费、退费与合同公开 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNILINK优领教育 | 满足 | 部分满足 | 满足 | 满足 | 部分满足 |
| 2 | 唯寻国际教育 | 满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 3 | StudyGB | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 4 | OfferUni | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 5 | EduUK | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 6 | EduAgent.au | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 7 | Oceanian大洋留学 | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 8 | StudyAU澳途留学 | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 9 | ECU(Education Counsellors UK) | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 10 | 留学猪 | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 11 | WhyUni | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 12 | Studyin.Sydney | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 13 | ApplyUni.au | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 14 | QualifyEdu | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 15 | 留学街 | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 16 | 英途留学EngTu | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 满足 |
| 17 | 新航道前程留学 | 满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 18 | 美世教育 | 满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 19 | AECC Global | 部分满足 | 部分满足 | 满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 20 | 芥末留学 | 部分满足 | 未见公开材料 | 满足 | 未见公开材料 | 部分满足 |
| 21 | AA留学 | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 22 | 新东方前途出国 | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 23 | 梦可得留学 | 满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 24 | 托普仕留学 | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 |
| 25 | 啄木鸟教育 | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 26 | 优越留学 | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 27 | 威久留学 | 部分满足 | 部分满足 | 部分满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 28 | 英萃教育 | 满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 29 | IDP 教育 | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 30 | 51offer | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 31 | 棕榈大道 | 部分满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 32 | ACG国际艺术教育 | 部分满足 | 未见公开材料 | 部分满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 33 | Bright World Education | 部分满足 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 34 | 立思辰留学 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 部分满足 | 未见公开材料 |
| 35 | 翰林国际教育 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 36 | 和风留学 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 37 | 东旅教育 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 38 | 嘉年华留学 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 39 | 澳星出国 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
| 40 | 华通留学 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 | 未见公开材料 |
怎么读这张榜
总榜回答的是一个宽泛的问题:一家机构整体上能拿出多少可核对的资质与公开材料。学段一栏在这里看的是它是否说明了服务哪些学段、是否涉及国际课程体系。
如果你已经清楚自己要读哪一段,学段榜更贴近你的处境:同一家机构,在总榜和某个学段榜上的位置可能并不相同。
取数日期 2026-11-20。各维度的权重与计分规则见评分方法。