利兹大学
University of Leeds
#120EduRank 综合共识排名 · 得分 91.4
据 EduRank 综合 QS、THE、ARWU、U.S. News 四大权威排名,利兹大学(University of Leeds)位列全球综合共识排名第 #120(独立透明的百分位平均算法,综合得分 91.4/100)。利兹大学位于Leeds,英国。当前四大排名表现:QS #86、THE #118、ARWU #151-200、U.S. #133。
四大排名
| 排名体系 | 名次 |
|---|---|
| QS 世界大学排名 2026 | #86 |
| THE 世界大学排名 2026 | #118 |
| ARWU 上海软科 2025 | #151-200 |
| U.S. News 全球最佳大学 2026 | #133 |
| EduRank 综合共识 | #120 |
ARWU 学术指标(满分 100)
15
校友获奖
获诺贝尔奖、菲尔兹奖的校友
0
教师获奖
获诺贝尔奖、菲尔兹奖的教师
13
高被引学者
各学科高被引科学家数量
23
顶刊论文
发表于《自然》《科学》的论文
44
论文总量
被 SCIE / SSCI 收录的论文
21
师均表现
人均学术表现
学科排名(QS · THE · ARWU · U.S. News)
| 学科 | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Business & Management | #77 | — | #5 | — |
| Earth & Geosciences | #11 | — | #26 | #17 |
| Petroleum Engineering | #18 | — | — | — |
| Development Studies | #18 | — | — | — |
| Geography | #26 | — | #51-75 | — |
| Food Science & Technology | — | — | #37 | #26 |
| Transportation Science | — | — | #27 | — |
| English Language & Literature | #29 | — | — | — |
| Communication & Media | #34 | — | #101-150 | — |
| Anatomy & Physiology | #37 | — | — | — |
| Environmental Science | #39 | — | #76-100 | #60 |
| Mining & Mineral Engineering | #44 | — | #76-100 | — |
| Civil Engineering | #51-100 | — | #45 | #94 |
| Philosophy | #46 | — | — | — |
| Public Health | — | — | #47 | #76 |
| Modern Languages | #51 | — | — | — |
| Performing Arts | #51-100 | — | — | — |
| Theology & Religious Studies | #51-100 | — | — | — |
| Dentistry | #51-150 | — | #101-150 | — |
| Nursing | #51-100 | — | #151-200 | — |
| Marketing | #51-100 | — | — | — |
| Public Administration | #51-100 | — | — | — |
| Sports Science | #51-100 | — | — | — |
| Water Resources | — | — | #51-75 | — |
| Automation & Control | — | — | #51-75 | — |
| Arts & Humanities | #53 | #63 | — | #63 |
| Agriculture & Forestry | #93 | — | #301-400 | #64 |
| Law | #69 | #88 | #101-150 | — |
| Medicine / Clinical | #91 | — | #101-150 | #70 |
| Social Sciences & Management | #77 | #72 | — | — |
| Sociology | #73 | — | #201-300 | — |
| Natural / Physical Sciences | #76 | #101-125 | — | — |
| Education | #76 | #84 | #101-150 | — |
| Political Science & IR | #101-150 | — | #76-100 | — |
| Mechanical & Aerospace Engineering | #109 | — | #76-100 | #121 |
| Economics & Econometrics | #145 | — | #76-100 | #127 |
| Chemical Engineering | #83 | — | #151-200 | — |
| Accounting & Finance | #85 | — | — | — |
| Life Sciences & Medicine | #93 | #97 | — | — |
| Engineering & Technology | #97 | #101-125 | — | #156 |
| Clinical & Health | — | #100 | — | — |
| History | #101-150 | — | — | — |
| Linguistics | #101-150 | — | — | — |
| Artificial Intelligence | #101-200 | — | #201-300 | — |
| Psychology | #101-150 | #101-125 | #151-200 | #151 |
| Statistics | #101-150 | — | — | — |
| Electrical & Electronic Engineering | #151-200 | — | #101-150 | #275 |
| Energy Science & Engineering | — | — | #101-150 | #215 |
| Business & Economics | — | #101-125 | — | — |
| Mathematics | #111 | — | — | #353 |
| Materials Science | #124 | — | #301-400 | #296 |
| Chemistry | #130 | — | #301-400 | #412 |
| Biological Sciences | #133 | — | #151-200 | #204 |
| Art & Design | #151-200 | — | — | — |
| Pharmacy & Pharmacology | #151-200 | — | #201-300 | #291 |
| Physics & Astronomy | #151-200 | — | #201-300 | #452 |
| Hospitality & Tourism | #151-175 | — | — | — |
| Computer Science | #188 | #201-250 | #301-400 | #237 |
| Archaeology | #201-260 | — | — | — |
| Architecture | #201-260 | — | — | — |
| Biomedical Engineering | — | — | #201-300 | — |
| Metallurgical Engineering | — | — | #201-300 | — |
| Telecommunication Engineering | — | — | #301-400 | — |
常见问题
利兹大学的世界排名是多少?
利兹大学在 EduRank 综合共识排名中位列全球第 #120。分体系来看:QS 世界大学排名 2026 第 #86、THE 世界大学排名 2026 第 #118、ARWU 上海软科 2025 第 #151-200、U.S. News 全球最佳大学 2026 第 #133。综合共识得分 91.4(满分 100,由四大排名百分位平均算出)。
利兹大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 上的排名为什么不一样?
四大排名方法论不同:QS 侧重声誉调查与国际化,THE 侧重教学、研究与论文引用,ARWU(上海软科)侧重诺奖校友/教师、高被引学者与顶刊论文等硬指标,U.S. News 侧重全球研究声誉与论文表现。因此同一所大学在不同体系会有名次差异,看排名应结合方法论而非只看单一数字。
排名相近的大学
瓦赫宁根大学Wageningen University & Research
综合排名 #118
南安普顿大学University of Southampton
综合排名 #119
科罗拉多大学博尔德分校University of Colorado Boulder
综合排名 #121
伯明翰大学University of Birmingham
综合排名 #122
数据来源(均从官方发布版原文照录):
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education,2025-10-09 发布 · 官方发布页
· ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking,2025-08-15 发布 · 官方发布页
· U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。利兹大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/leeds/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
· QS 世界大学排名 2026 — QS Quacquarelli Symonds,2025-06-19 发布 · 官方发布页
· THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education,2025-10-09 发布 · 官方发布页
· ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking,2025-08-15 发布 · 官方发布页
· U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
综合共识得分由 EduRank 使用公开百分位平均算法计算,数据更新于 2026-06-06。
引用本页:EduRank (2026)。利兹大学 排名与数据。 https://edurank.cn/u/leeds/ · 机器可读数据 (JSON)
独立声明:EduRank 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。